中國塑料制品類產品出口統計表(2011年1-3月)
博思數據研究中心 http://www.ballann.com
塑料是一類具有可塑性的合成高分子材料。它與合成橡膠、合成纖維形成了當今日常生活不可缺少的三大合成材料。具體地說,塑料是以天然或合成樹脂為主要成分,加入各種添加劑,在一定溫度和壓力等條件下可以塑制成一定形狀,在常溫下保持形狀不變的材料。
單位:噸、萬美元
商品名稱 | 當月數量 | 當月金額 | 一至當月量 | 一至當月額 | 去年同期量 | 去年同期額 | 量同比增長 | 額同比增長 |
塑料制品 | 0.00 | 423100.9 | 0.00 | 1164677 | 0.00 | 903788.5 | 0.00 | 28.87 |
1.塑料單絲.條.桿.型材及異型 | 12067.92 | 2338.2 | 28821.10 | 5886.1 | 19618.41 | 3674.6 | 46.91 | 60.18 |
2.塑料管及其附件 | 33961.24 | 11153 | 93140.69 | 29834 | 82380.05 | 23673.8 | 13.06 | 26.02 |
3.塑料板.片.膜.箔.帶及扁條 | 187259.80 | 57131.3 | 482242.80 | 145672.7 | 372464.30 | 96241.8 | 29.47 | 51.36 |
4.塑料人造革、合成革 | 47546.18 | 29674.3 | 118841.60 | 69366.6 | 110486.10 | 45046.6 | 7.56 | 53.99 |
5.塑料包裝箱及容器及其附件 | 175058.80 | 45988 | 459287.70 | 118273.4 | 432632.90 | 100739 | 6.16 | 17.41 |
6.塑料零件 | 3379.75 | 3851.9 | 9446.13 | 9827.6 | 8566.72 | 7604.6 | 10.27 | 29.23 |
7.建筑用塑料制品 | 136142.30 | 20866.5 | 358812.00 | 54918.6 | 324553.90 | 45965 | 10.56 | 19.48 |
(1)塑料糊墻品和鋪地制品 | 82288.22 | 10971.2 | 213231.00 | 28637.8 | 186559.80 | 22967.8 | 14.30 | 24.69 |
(2)塑料門.窗.窗板(簾)及類似品 | 22912.98 | 4823.9 | 65968.29 | 13249.3 | 71711.81 | 12593.3 | -8.01 | 5.21 |
(3)其他建筑用塑料制品 | 30941.09 | 5071.3 | 79612.75 | 13031.6 | 66282.29 | 10403.8 | 20.11 | 25.26 |
8.日用塑料制品 | 0.00 | 167318.3 | 0.00 | 515478 | 0.00 | 415435.3 | 0.00 | 24.08 |
(1)塑料制餐具及廚房用具 | 56780.30 | 16957.6 | 157055.20 | 46879.7 | 137168.40 | 36533.4 | 14.50 | 28.32 |
(2)塑料衛生設備.潔具及其配件 | 46595.36 | 13647.8 | 135814.80 | 39241.5 | 121861.30 | 32998.9 | 11.45 | 18.92 |
(3)塑料制辦公室或學校用品 | 29849.74 | 8217.6 | 78799.08 | 21017.5 | 78269.55 | 17203.4 | 0.68 | 22.17 |
(4)塑料鞋及塑料制鞋底.鞋跟 | 134195.80 | 97410.2 | 442462.20 | 321780.5 | 395524.30 | 251792.5 | 11.87 | 27.80 |
(5)其他日用塑料制品 | 0.00 | 31085.1 | 0.00 | 86558.8 | 0.00 | 76907.1 | 0.00 | 12.55 |
9.其他塑料制品 | 0.00 | 84779.5 | 0.00 | 215419.7 | 0.00 | 165407.8 | 0.00 | 30.24 |
數據來源:博思數據研究中心整理
2、站內公開發布的資訊、分析等內容允許以新聞性或資料性公共免費信息為使用目的的合理、善意引用,但需注明轉載來源及原文鏈接,同時請勿刪減、修改原文內容。如有內容合作,請與本站聯系。
3、部分轉載內容來源網絡,如有侵權請聯系刪除(info@bosidata.com),我們對原作者深表敬意。