中國聚丙烯樹脂分省市產量數據表(2012年6月)
內容選自博思數據研究中心發布的《 2012-2016年中國聚丙烯行業現狀分析及投資前景研究報告 》
地區 | 企業數 | 聚丙烯樹脂(噸) | |||||
6月 | 1-6月累計 | ||||||
本月 | 去年同月 | 同比±% | 本月累計 | 去年累計 | 同比±% | ||
全國 | 113 | 888344 | 769918 | 15.4 | 5447965 | 4847981 | 12.4 |
北京 | 2 | 29911 | 34382 | -13 | 200809 | 232666 | -13.7 |
天津 | 3 | 46425 | 42164 | 10.1 | 310295 | 270678 | 14.6 |
河北 | 4 | 8018 | 9261 | -13.4 | 53737 | 58341 | -7.9 |
山西 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 |
|
內蒙古 | 2 | 25765 | 22838 | 12.8 | 162800 | 132846 | 22.5 |
遼寧 | 8 | 40403 | 45544 | -11.3 | 233528 | 239875 | -2.6 |
吉林 | 1 | 590 | 446 | 32.3 | 3951 | 2573 | 53.6 |
黑龍江 | 5 | 33726 | 40197 | -16.1 | 217291 | 247569 | -12.2 |
上海 | 8 | 59132 | 64176 | -7.9 | 359017 | 405238 | -11.4 |
江蘇 | 7 | 69041 | 48226 | 43.2 | 377300 | 314292 | 20 |
浙江 | 11 | 140500 | 113100 | 24.2 | 776786 | 682405 | 13.8 |
安徽 | 2 | 1000 | 2566 | -61 | 4509 | 21309 | -78.8 |
福建 | 2 | 42396 | 34132 | 24.2 | 270186 | 244505 | 10.5 |
江西 | 1 | 7875 | 8342 | -5.6 | 46490 | 48298 | -3.7 |
山東 | 15 | 66161 | 45609 | 45.1 | 417003 | 326619 | 27.7 |
河南 | 3 | 9419 | 8773 | 7.4 | 91241 | 86506 | 5.5 |
湖北 | 4 | 13824 | 13641 | 1.3 | 87500 | 77210 | 13.3 |
湖南 | 4 | 19943 | 17149 | 16.3 | 122489 | 97662 | 25.4 |
廣東 | 14 | 96950 | 96573 | 0.4 | 565301 | 539987 | 4.7 |
廣西 | 1 | 8905 | 0 |
| 44646 | 0 |
|
海南 | 1 | 18677 | 18415 | 1.4 | 116414 | 119161 | -2.3 |
重慶 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 |
|
四川 | 2 | 1820 | 2638 | -31 | 17651 | 14675 | 20.3 |
貴州 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 |
|
云南 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 |
|
西藏 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 |
|
陜西 | 1 | 19720 | 10264 | 92.1 | 109192 | 89430 | 22.1 |
甘肅 | 3 | 38231 | 33058 | 15.6 | 247898 | 225973 | 9.7 |
青海 | 1 | 1929 | 2630 | -26.7 | 12377 | 13681 | -9.5 |
寧夏 | 2 | 30105 | 0 |
| 240644 | 9310 | 2484.8 |
新疆 | 6 | 57878 | 55792 | 3.7 | 358910 | 347173 | 3.4 |
數據來源:博思數據研究中心整理
更多數據請關注【博思數據研究中心官方網站 http://www.ballann.com】
2、站內公開發布的資訊、分析等內容允許以新聞性或資料性公共免費信息為使用目的的合理、善意引用,但需注明轉載來源及原文鏈接,同時請勿刪減、修改原文內容。如有內容合作,請與本站聯系。
3、部分轉載內容來源網絡,如有侵權請聯系刪除(info@bosidata.com),我們對原作者深表敬意。