中國起重機分省市產量數據表(2012年7月)
內容選自博思數據研究中心發布的《 2012-2016年中國工程起重機行業深度調研與投資前景研究報告 》
地區 | 起重機(噸) | |||
7月產量 | 1-7月止累計 | 7月同比增長(%) | 累計同比增長(%) | |
全國 | 672,098 | 4,725,647 | 17.51 | 14.35 |
北京 | 2,727 | 21,377 | 6.59 | -14.53 |
天津 | 339 | 3,049 | -37.91 | -32.63 |
河北 | 666 | 4,783 | 116.19 | -52.93 |
山西 | 5,661 | 34,655 | -42.69 | -34.81 |
內蒙古 | - | - | - | - |
遼寧 | 7,546 | 78,203 | -37.87 | -27.01 |
吉林 | 22,787 | 91,540 | 275.21 | 153.84 |
黑龍江 | 173 | 2,624 | -49.78 | -33.47 |
上海 | 35,171 | 269,603 | -20.02 | -5.28 |
江蘇 | 41,949 | 345,815 | -22.93 | -29.5 |
浙江 | 24,570 | 152,777 | -40.77 | -23.81 |
安徽 | 68,662 | 425,635 | 50.41 | 24.44 |
福建 | 484 | 3,141 | 28.72 | 16.59 |
江西 | 2,457 | 16,542 | 11.6 | -0.05 |
山東 | 170,906 | 1,524,225 | 42.4 | 84.62 |
河南 | 133,991 | 797,886 | 14.93 | 14.2 |
湖北 | 3,832 | 18,452 | 107.25 | 48.27 |
湖南 | 120,546 | 738,899 | 43.58 | -6.66 |
廣東 | 1,229 | 11,240 | 7.97 | 1.08 |
廣西 | 11,785 | 80,566 | -9.72 | -16.8 |
海南 | - | - | - | - |
重慶 | 2,949 | 24,826 | -20.7 | -14.75 |
四川 | 6,160 | 46,423 | -8.1 | -13.09 |
貴州 | - | - | - | - |
云南 | 2,795 | 13,005 | 59.99 | 1.54 |
西藏 | - | - | - | - |
陜西 | 135 | 681 | 12.5 | -6.2 |
甘肅 | 115 | 1,930 | -81.8 | -31.48 |
青海 | - | - | - | - |
寧夏 | 2,211 | 9,058 | 128.27 | -12.7 |
新疆 | 2,253 | 8,713 | 51.82 | -12.32 |
數據來源:博思數據研究中心整理
更多數據請關注【博思數據研究中心官方網站 http://www.ballann.com】
2、站內公開發布的資訊、分析等內容允許以新聞性或資料性公共免費信息為使用目的的合理、善意引用,但需注明轉載來源及原文鏈接,同時請勿刪減、修改原文內容。如有內容合作,請與本站聯系。
3、部分轉載內容來源網絡,如有侵權請聯系刪除(info@bosidata.com),我們對原作者深表敬意。