中國(guó)鉛鋅礦采選業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)營(yíng)狀況分析(2012年上半年)
內(nèi)容選自博思數(shù)據(jù)研究中心發(fā)布的《2012-2016年中國(guó)鉛鋅工業(yè)行業(yè)市場(chǎng)供需分析及投資前景研究報(bào)告》
主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo) | 鉛鋅礦采選業(yè) |
企業(yè)單位數(shù)(個(gè)) | 620 |
從業(yè)人員平均人數(shù)(人) | 135,510.00 |
從業(yè)人員平均人數(shù)同比增長(zhǎng)(%) | -1.21 |
工業(yè)銷售產(chǎn)值(千元) | 58,200,193.00 |
工業(yè)銷售產(chǎn)值同比增長(zhǎng)(%) | 20.47 |
出口交貨值(千元) | 18,038.00 |
出口交貨值同比增長(zhǎng)(%) | -15.04 |
流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì)(千元) | 36,377,201.00 |
流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì)同比增長(zhǎng)(%) | 6.69 |
資產(chǎn)合計(jì)(千元) | 78,038,151.00 |
資產(chǎn)合計(jì)同比增長(zhǎng)(%) | 14.37 |
負(fù)債合計(jì)(千元) | 36,787,885.00 |
負(fù)債合計(jì)同比增長(zhǎng)(%) | 17.66 |
主營(yíng)業(yè)務(wù)收入(千元) | 57,196,214.00 |
主營(yíng)業(yè)務(wù)收入同比增長(zhǎng)(%) | 20.85 |
主營(yíng)業(yè)務(wù)成本(千元) | 43,958,423.00 |
主營(yíng)業(yè)務(wù)成本同比增長(zhǎng)(%) | 28.85 |
利潤(rùn)總額(千元) | 6,724,288.00 |
利潤(rùn)總額同比增長(zhǎng)(%) | -1.67 |
數(shù)據(jù)來(lái)源:博思數(shù)據(jù)研究中心整理
更多數(shù)據(jù)請(qǐng)關(guān)注【博思數(shù)據(jù)官方網(wǎng)站 http://www.ballann.com】
2、站內(nèi)公開(kāi)發(fā)布的資訊、分析等內(nèi)容允許以新聞性或資料性公共免費(fèi)信息為使用目的的合理、善意引用,但需注明轉(zhuǎn)載來(lái)源及原文鏈接,同時(shí)請(qǐng)勿刪減、修改原文內(nèi)容。如有內(nèi)容合作,請(qǐng)與本站聯(lián)系。
3、部分轉(zhuǎn)載內(nèi)容來(lái)源網(wǎng)絡(luò),如有侵權(quán)請(qǐng)聯(lián)系刪除(info@bosidata.com),我們對(duì)原作者深表敬意。