中國各省市液體乳產量統計表(2010年1-10月)
中國各省市液體乳產量統計表(2010年1-10月)
博思數據研究中心 http://www.ballann.com
乳制品(dairy products)由奶制成的各種食品,用動物的奶加上其它輔料制成的食品,也叫奶油制品。
地區 | 液體乳(噸) | |||
10月產量 | 1-10月止累計 | 10月同比增長(%) | 1-10月止累計同比增長(%) | |
全國 | 1,679,901.57 | 15,094,132.92 | 13.83 | 10.1 |
北京 | 42,328.83 | 417,162.92 | 4.03 | -1.16 |
天津 | 12,172.92 | 163,341.94 | -38.01 | -28.65 |
河北 | 193,518.19 | 1,862,549.94 | 16.07 | 16.9 |
山西 | 40,076.00 | 324,320.26 | 33.33 | -11.83 |
內蒙古 | 278,588.45 | 2,567,305.53 | -5.55 | -11.16 |
遼寧 | 92,043.63 | 804,953.68 | 6.18 | 4.94 |
吉林 | 3,621.00 | 50,145.20 | -27.62 | 12.25 |
黑龍江 | 131,213.00 | 930,263.00 | 25.47 | 0.53 |
上海 | 31,940.39 | 319,023.57 | 7.27 | 5.1 |
江蘇 | 77,500.30 | 791,449.30 | -12.78 | 1.31 |
浙江 | 18,877.54 | 186,162.93 | -18.6 | -6.23 |
安徽 | 57,839.55 | 501,098.13 | 79.93 | 32.32 |
福建 | 12,014.07 | 95,930.74 | 23.64 | -2.61 |
江西 | 24,558.86 | 218,228.28 | 34.92 | 67.66 |
山東 | 194,081.47 | 1,830,110.61 | 37 | 46.65 |
河南 | 107,698.50 | 838,809.90 | 26.31 | 16.98 |
湖北 | 40,857.59 | 441,243.00 | 7.15 | 13.91 |
湖南 | 11,320.84 | 119,823.19 | -3.87 | 4.27 |
廣東 | 48,494.27 | 404,417.52 | 7.04 | 21.41 |
廣西 | 9,245.01 | 75,139.48 | 32.64 | 14.87 |
海南 | 401 | 3,769.00 | 1.52 | 7.26 |
重慶 | 11,567.96 | 102,691.23 | 27.04 | 17.89 |
四川 | 39,885.70 | 390,989.30 | 16.32 | 28.86 |
貴州 | 4,254.10 | 36,191.94 | 7.83 | 7.28 |
云南 | 24,983.38 | 249,487.04 | 7.12 | 8.27 |
西藏 | 544 | 3,917.30 | 4.82 | 8.48 |
陜西 | 101,926.46 | 902,756.63 | 24.75 | 29.4 |
甘肅 | 16,003.69 | 109,934.40 | 43.69 | 43.99 |
青海 | 8,419.00 | 74,925.81 | 76.13 | 65.48 |
寧夏 | 7,586.95 | 83,474.92 | -17.63 | 7.98 |
新疆 | 36,338.92 | 194,516.23 | 100.96 | 25.01 |
數據來源:博思數據研究中心 整理
2、站內公開發布的資訊、分析等內容允許以新聞性或資料性公共免費信息為使用目的的合理、善意引用,但需注明轉載來源及原文鏈接,同時請勿刪減、修改原文內容。如有內容合作,請與本站聯系。
3、部分轉載內容來源網絡,如有侵權請聯系刪除(info@bosidata.com),我們對原作者深表敬意。