中國各省市乳制品產量統計表(2010年1-10月)
中國各省市乳制品產量統計表(2010年1-10月)
博思數據研究中心 http://www.ballann.com
乳制品(dairy products)由奶制成的各種食品,用動物的奶加上其它輔料制成的食品,也叫奶油制品。
地區 | 乳制品(噸) | |||
10月產量 | 1-10月止累計 | 10月同比增長(%) | 1-10月止累計同比增長(%) | |
全國 | 1,950,969.23 | 17,667,889.71 | 12.64 | 10.71 |
北京 | 43,307.69 | 436,798.16 | 0.78 | -0.82 |
天津 | 18,771.10 | 222,266.44 | -14.63 | -13.1 |
河北 | 211,600.19 | 2,084,588.44 | 10.55 | 13.5 |
山西 | 44,575.00 | 383,049.26 | 34.82 | -5.87 |
內蒙古 | 311,828.41 | 2,866,672.51 | -4.57 | -8.43 |
遼寧 | 94,074.63 | 820,772.68 | 6.67 | 5.35 |
吉林 | 4,139.18 | 58,304.48 | -19.95 | 27.2 |
黑龍江 | 193,421.28 | 1,461,760.21 | 15.08 | 0.65 |
上海 | 36,377.23 | 359,645.34 | 9.6 | 5.78 |
江蘇 | 82,258.50 | 816,529.40 | -8.65 | 2.84 |
浙江 | 26,315.14 | 255,436.89 | -9.7 | -2.76 |
安徽 | 57,994.55 | 561,552.39 | 79.05 | 47.51 |
福建 | 18,249.64 | 122,917.07 | 27.64 | -6.68 |
江西 | 26,302.54 | 238,062.79 | 32.46 | 59.88 |
山東 | 225,438.05 | 2,079,671.26 | 35.77 | 41.45 |
河南 | 131,534.70 | 1,047,961.80 | 29.99 | 20.1 |
湖北 | 45,389.59 | 480,885.00 | 7.89 | 12.78 |
湖南 | 13,811.84 | 147,480.19 | -3.78 | 10.7 |
廣東 | 56,052.41 | 467,778.73 | 8.46 | 19.52 |
廣西 | 10,364.13 | 86,551.30 | 39.2 | 25.34 |
海南 | 401 | 3,769.00 | 1.52 | 7.26 |
重慶 | 11,567.96 | 102,965.23 | -8.72 | -16.7 |
四川 | 49,948.50 | 493,026.53 | 10.05 | 23.89 |
貴州 | 4,263.10 | 36,408.94 | 7.81 | 7.42 |
云南 | 25,490.35 | 255,039.68 | 6.66 | 6.63 |
西藏 | 786 | 5,659.00 | 2.75 | 8.81 |
陜西 | 129,006.69 | 1,200,334.07 | 14.06 | 27.33 |
甘肅 | 16,825.69 | 118,303.57 | 39.26 | 44.61 |
青海 | 9,938.00 | 98,793.81 | 89.73 | 89.76 |
寧夏 | 9,442.48 | 106,044.61 | -24.77 | -4.55 |
新疆 | 41,493.66 | 248,860.93 | 83.65 | 25.1 |
數據來源:博思數據研究中心整理
2、站內公開發布的資訊、分析等內容允許以新聞性或資料性公共免費信息為使用目的的合理、善意引用,但需注明轉載來源及原文鏈接,同時請勿刪減、修改原文內容。如有內容合作,請與本站聯系。
3、部分轉載內容來源網絡,如有侵權請聯系刪除(info@bosidata.com),我們對原作者深表敬意。