中國各省市糖果產量統計表(2010年1-11月)
博思數據研究中心 http://www.ballann.com
糖果是以白砂糖、粉糖漿(淀或其它食糖)或允許使用的甜味劑,食用色素為主要原料,按一定生產工藝要求加工制成的固態或半固態甜味食品。
地區 | 糖果(噸) | |||
11月產量 | 1-11月止累計 | 11月同比增長(%) | 1-11月止累計同比增長(%) | |
全國 | 183,130.29 | 1,566,708.26 | 4.53 | 18.12 |
北京 | 5,920.08 | 42,156.47 | 26.26 | 19.74 |
天津 | 237 | 8,544.00 | 12.86 | 268.28 |
河北 | 5,818.14 | 41,651.48 | 59.31 | 42.61 |
山西 | 300.5 | 1,944.14 | 95.13 | -12.89 |
內蒙古 |
|
|
|
|
遼寧 | 1,807.00 | 27,493.00 | -35.64 | -16.93 |
吉林 | 299 | 6,886.00 | -90.06 | -75.88 |
黑龍江 | 29 | 2,372.50 | 163.64 | 1,739.15 |
上海 | 19,087.89 | 120,778.15 | 62.68 | 12.75 |
江蘇 | 4,431.60 | 37,572.60 | 2.28 | 6.03 |
浙江 | 4,224.01 | 28,295.53 | -15 | 12.81 |
安徽 | 4,592.33 | 21,708.93 | 531.25 | 95.47 |
福建 | 25,161.99 | 270,846.55 | -8.98 | 7.65 |
江西 | 3,886.73 | 37,630.47 | 144.14 | 138.33 |
山東 | 12,550.30 | 71,797.80 | 142.75 | 128.94 |
河南 | 12,796.70 | 88,742.10 | 1.64 | 9.57 |
湖北 | 7,807.45 | 154,590.04 | 6.15 | 53.52 |
湖南 | 16,142.28 | 146,563.30 | 73.82 | 38.19 |
廣東 | 45,679.04 | 352,305.17 | -33.09 | -1.13 |
廣西 | 5,987.80 | 30,127.14 | 305.54 | 46.35 |
海南 | 433.9 | 5,166.28 | 58.18 | 23.34 |
重慶 | 468.67 | 3,471.41 | 16.3 | -3.68 |
四川 | 3,668.00 | 52,746.00 | 8.17 | 46.66 |
貴州 | 312 | 1,301.00 | 205.88 | 169.92 |
云南 | 1,177.00 | 8,566.00 | 9.08 | 24.61 |
西藏 |
|
|
|
|
陜西 | 125 | 2,658.90 | 13.02 | 56.74 |
甘肅 |
|
|
|
|
青海 |
|
|
|
|
寧夏 |
|
|
|
|
新疆 | 186.88 | 793.3 | 18.35 | 25.38 |
數據來源:博思數據研究中心整理
2、站內公開發布的資訊、分析等內容允許以新聞性或資料性公共免費信息為使用目的的合理、善意引用,但需注明轉載來源及原文鏈接,同時請勿刪減、修改原文內容。如有內容合作,請與本站聯系。
3、部分轉載內容來源網絡,如有侵權請聯系刪除(info@bosidata.com),我們對原作者深表敬意。