中國各省市液體乳產量統計表(2010年1-11月)
博思數據研究中心 http://www.ballann.com
乳制品(dairy products)由奶制成的各種食品,用動物的奶加上其它輔料制成的食品,也叫奶油制品。
地區 | 液體乳(噸) | |||
11月產量 | 1-11月止累計 | 11月同比增長(%) | 1-11月止累計同比增長(%) | |
全國 | 1,624,121.24 | 16,701,326.15 | 13.9 | 10.08 |
北京 | 40,854.72 | 458,017.61 | 10.76 | -0.21 |
天津 | 12,078.02 | 175,419.96 | -30.48 | -28.78 |
河北 | 204,157.50 | 2,066,573.66 | 38.7 | 16.89 |
山西 | 34,515.10 | 358,835.36 | 31.12 | -8.97 |
內蒙古 | 276,822.57 | 2,844,699.10 | -13.78 | -11.54 |
遼寧 | 93,779.65 | 898,733.33 | 32.41 | 7.26 |
吉林 | 4,785.70 | 54,930.90 | -25.5 | 7.51 |
黑龍江 | 106,533.00 | 1,036,796.00 | 14.75 | 1.83 |
上海 | 31,652.73 | 350,676.30 | 13.72 | 5.83 |
江蘇 | 88,945.20 | 875,800.50 | 0.28 | 0.65 |
浙江 | 17,979.11 | 204,043.14 | -20.53 | -7.74 |
安徽 | 42,956.87 | 544,055.00 | 30.24 | 32.15 |
福建 | 11,368.31 | 107,299.05 | 30.66 | 0.09 |
江西 | 20,354.12 | 238,134.40 | 11.54 | 60.46 |
山東 | 177,067.80 | 2,007,178.41 | 16.68 | 43.4 |
河南 | 104,638.60 | 943,448.50 | 21.06 | 16.81 |
湖北 | 45,707.41 | 486,950.41 | 55.18 | 16.83 |
湖南 | 13,389.80 | 133,212.99 | -3.38 | 3.45 |
廣東 | 52,649.60 | 457,067.12 | 24.31 | 21.74 |
廣西 | 9,590.97 | 84,730.45 | 53.68 | 18.37 |
海南 | 434 | 4,203.00 | 26.53 | 8.97 |
重慶 | 11,255.28 | 113,946.51 | 13.39 | 17.43 |
四川 | 34,536.90 | 425,526.20 | 52.42 | 30.49 |
貴州 | 3,562.32 | 39,754.26 | 11.35 | 7.64 |
云南 | 23,750.38 | 273,237.42 | 2.97 | 7.79 |
西藏 | 495 | 4,412.30 | 26.6 | 10.25 |
陜西 | 107,311.05 | 1,010,067.68 | 27.25 | 29.17 |
甘肅 | 10,922.51 | 120,856.91 | 34.43 | 43.07 |
青海 | 8,576.05 | 83,501.86 | 110.09 | 69.17 |
寧夏 | 10,890.84 | 94,284.46 | 59.05 | 12.04 |
新疆 | 22,560.13 | 204,933.36 | 51.73 | 20.22 |
數據來源:博思數據研究中心整理
2、站內公開發布的資訊、分析等內容允許以新聞性或資料性公共免費信息為使用目的的合理、善意引用,但需注明轉載來源及原文鏈接,同時請勿刪減、修改原文內容。如有內容合作,請與本站聯系。
3、部分轉載內容來源網絡,如有侵權請聯系刪除(info@bosidata.com),我們對原作者深表敬意。