中國包裝飲用水類產量分省市統計表(2011年1-2月)
博思數據研究中心 http://www.ballann.com
飲用水包括干凈的天然泉水、井水、河水和湖水,也包括經過處理的礦泉水、純凈水等。加工過的飲用水有瓶裝水、桶裝水、管道直飲水等形式。
地區 | 包裝飲用水類(噸) | |||
2月產量 | 1-2月止累計 | 2月同比增長(%) | 1-2月止累計同比增長(%) | |
全國 | 2,540,315.28 | 5,116,731.97 | 33.62 | 28.53 |
北京 | 75,447.46 | 148,575.68 | 30.95 | 19.19 |
天津 | 43,708.29 | 83,045.29 | 4.21 | -3.82 |
河北 | 34,770.00 | 87,263.00 | -16.38 | -7.59 |
山西 | 713 | 747 | 134.54 | 140.58 |
內蒙古 | 38,792.00 | 73,292.10 | -51.08 | -44.22 |
遼寧 | 59,554.25 | 109,555.00 | -9.56 | -31.18 |
吉林 | 274,675.31 | 538,228.00 | 73.99 | 74.8 |
黑龍江 | 32,418.00 | 57,050.00 | 89.7 | 92.87 |
上海 | 58,029.76 | 123,710.99 | 6.26 | 4.47 |
江蘇 | 46,563.00 | 96,558.00 | 18.79 | 20.67 |
浙江 | 206,797.33 | 368,637.70 | 46.05 | 24.4 |
安徽 | 21,872.00 | 76,216.00 | -6.56 | 118.73 |
福建 | 67,489.48 | 123,358.50 | 46.07 | 31.04 |
江西 | 24,959.50 | 44,269.00 | 18.2 | 28.24 |
山東 | 232,249.19 | 473,448.42 | 38.26 | 50.25 |
河南 | 150,356.80 | 350,941.80 | 45.29 | 63.43 |
湖北 | 92,153.45 | 160,276.25 | 77.58 | 59.22 |
湖南 | 39,875.00 | 63,408.63 | 35.25 | -2.81 |
廣東 | 409,488.47 | 912,649.45 | 14.65 | 19.33 |
廣西 | 101,108.73 | 219,978.96 | 56.86 | 81 |
海南 | 12,555.00 | 29,390.00 | -10.24 | -1.42 |
重慶 | 47,004.00 | 90,283.00 | 13.84 | 3.1 |
四川 | 248,809.00 | 452,846.00 | 125.17 | 32.02 |
貴州 | 41,287.73 | 84,176.18 | 28.57 | 29.08 |
云南 | 104,591.16 | 211,013.63 | 15.57 | 24.98 |
西藏 | 3,866.57 | 5,395.65 | 242.91 | -7.67 |
陜西 | 40,035.00 | 78,994.00 | 50.6 | 42.49 |
甘肅 | 6,209.92 | 13,899.02 | -24.23 | -13.54 |
青海 | 2,580.00 | 4,424.00 | -31.22 | -30.47 |
寧夏 |
|
|
|
|
新疆 | 22,355.88 | 35,100.72 | 102.99 | 22.57 |
數據來源:博思數據研究中心整理
2、站內公開發布的資訊、分析等內容允許以新聞性或資料性公共免費信息為使用目的的合理、善意引用,但需注明轉載來源及原文鏈接,同時請勿刪減、修改原文內容。如有內容合作,請與本站聯系。
3、部分轉載內容來源網絡,如有侵權請聯系刪除(info@bosidata.com),我們對原作者深表敬意。