中國包裝飲用水類產量分省市統計表(2011年1-3月)
博思數據研究中心 http://www.ballann.com
飲用水包括干凈的天然泉水、井水、河水和湖水,也包括經過處理的礦泉水、純凈水等。加工過的飲用水有瓶裝水、桶裝水、管道直飲水等形式。
地區 | 包裝飲用水類(噸) | |||
3月產量 | 1-3月止累計 | 3月同比增長(%) | 累計同比增長(%) | |
全國 | 3,543,763 | 8,638,493 | 21.58 | 24.85 |
北京 | 87,265 | 234,767 | -6.75 | 7.57 |
天津 | 84,413 | 167,459 | -32.83 | -19.08 |
河北 | 73,556 | 173,470 | 40.08 | 45.64 |
山西 | 800 | 1,500 | -60 | -34.78 |
內蒙古 | 51,159 | 124,451 | -47.53 | -45.63 |
遼寧 | 82,312 | 192,077 | 24.42 | -15.34 |
吉林 | 409,673 | 961,584 | 71.01 | 64.57 |
黑龍江 | 51,739 | 108,789 | -5.2 | 29.27 |
上海 | 69,941 | 193,652 | 2.98 | 3.93 |
江蘇 | 72,732 | 179,806 | 11.42 | 8.94 |
浙江 | 246,421 | 617,069 | -9.14 | 8.12 |
安徽 | 34,479 | 121,328 | 75.85 | 116.3 |
福建 | 88,810 | 212,168 | -4.65 | 13.29 |
江西 | 38,832 | 83,101 | 0.48 | 13.31 |
山東 | 204,528 | 586,927 | 35.43 | 26.09 |
河南 | 188,999 | 539,951 | 18.23 | 42.8 |
湖北 | 100,564 | 259,114 | 155.37 | 95.93 |
湖南 | 82,385 | 146,234 | 44.47 | 19.17 |
廣東 | 631,664 | 1,544,512 | 16.78 | 18.01 |
廣西 | 111,189 | 331,168 | 27.14 | 63.27 |
海南 | 17,369 | 46,759 | -13.11 | -6.11 |
重慶 | 62,036 | 152,319 | -39.24 | -17.85 |
四川 | 399,542 | 852,388 | 107.82 | 59.25 |
貴州 | 75,473 | 158,369 | 68.3 | 45.89 |
云南 | 149,905 | 360,918 | 77.35 | 42.46 |
西藏 | 7,563 | 12,958 | 100.01 | 34.63 |
陜西 | 65,742 | 167,202 | 60.09 | 61.89 |
甘肅 | 29,522 | 43,421 | -63.28 | -54.99 |
青海 | 3,654 | 8,078 | 22.52 | -13.56 |
寧夏 |
|
|
|
|
新疆 | 21,497 | 56,956 | 9.09 | 17.71 |
數據來源:博思數據研究中心整理
2、站內公開發布的資訊、分析等內容允許以新聞性或資料性公共免費信息為使用目的的合理、善意引用,但需注明轉載來源及原文鏈接,同時請勿刪減、修改原文內容。如有內容合作,請與本站聯系。
3、部分轉載內容來源網絡,如有侵權請聯系刪除(info@bosidata.com),我們對原作者深表敬意。