中國液體乳產量分省市統計表(2011年1-3月)
博思數據研究中心 http://www.ballann.com
乳制品(dairy products)由奶制成的各種食品,用動物的奶加上其它輔料制成的食品,也叫奶油制品。
地區 | 液體乳(噸) | |||
3月產量 | 1-3月止累計 | 3月同比增長(%) | 累計同比增長(%) | |
全國 | 1,493,537 | 4,230,738 | 13.26 | 14.39 |
北京 | 46,174 | 126,718 | 17.64 | 6.2 |
天津 | 15,142 | 44,419 | -14.57 | -24.89 |
河北 | 193,783 | 561,109 | 4.45 | 13.84 |
山西 | 31,037 | 118,717 | 51.39 | 88.93 |
內蒙古 | 262,270 | 666,636 | 29.4 | 22.86 |
遼寧 | 70,687 | 220,664 | 9.73 | 13.15 |
吉林 | 4,870 | 13,809 | 38.87 | 13.89 |
黑龍江 | 54,622 | 193,709 | -17.38 | -18.13 |
上海 | 31,515 | 91,645 | 0.34 | 5.62 |
江蘇 | 78,811 | 223,301 | 6.19 | 3.49 |
浙江 | 20,001 | 51,774 | 14.94 | 14.35 |
安徽 | 54,809 | 156,885 | 25.48 | 24.3 |
福建 | 11,953 | 37,687 | 69.64 | 22.85 |
江西 | 22,913 | 57,831 | 15.77 | 16.86 |
山東 | 184,891 | 502,757 | 10.19 | 11.53 |
河南 | 78,012 | 256,595 | 21.15 | 31.39 |
湖北 | 41,091 | 98,616 | 30.86 | 2.52 |
湖南 | 10,916 | 27,221 | -19.78 | 2.67 |
廣東 | 25,904 | 73,166 | -13.51 | 10.4 |
廣西 | 7,919 | 21,309 | 2.63 | -0.14 |
海南 | 401 | 846 | 38.75 | 11.17 |
重慶 | 10,485 | 27,004 | 21.86 | 16.52 |
四川 | 53,576 | 118,473 | 22.91 | 22.33 |
貴州 | 5,785 | 13,150 | 69.57 | 25.04 |
云南 | 27,134 | 73,156 | 2.73 | 4.53 |
西藏 | 63 | 63 | 1.61 | -64.67 |
陜西 | 95,107 | 292,234 | 15.47 | 24.45 |
甘肅 | 13,282 | 39,319 | 18.83 | 31.5 |
青海 | 10,637 | 27,719 | 27.86 | 26.19 |
寧夏 | 7,804 | 25,445 | -5.19 | 2.28 |
新疆 | 21,943 | 68,761 | 20.94 | 26.54 |
數據來源:博思數據研究中心整理
2、站內公開發布的資訊、分析等內容允許以新聞性或資料性公共免費信息為使用目的的合理、善意引用,但需注明轉載來源及原文鏈接,同時請勿刪減、修改原文內容。如有內容合作,請與本站聯系。
3、部分轉載內容來源網絡,如有侵權請聯系刪除(info@bosidata.com),我們對原作者深表敬意。