中國乳制品產量分省市統計表(2011年1-4月)
博思數據研究中心 http://www.ballann.com
乳制品(dairy products)由奶制成的各種食品,用動物的奶加上其它輔料制成的食品,也叫奶油制品。
地區 | 乳制品(噸) | |||
4月產量 | 1-4月止累計 | 4月同比增長(%) | 累計同比增長(%) | |
全國 | 1,838,161 | 6,869,516 | 12.07 | 12.24 |
北京 | 50,976 | 187,692 | 10.11 | 7.03 |
天津 | 21,337 | 76,310 | -3.51 | -13.19 |
河北 | 195,929 | 762,712 | 4.34 | 10.25 |
山西 | 57,061 | 201,942 | 80.97 | 84.17 |
內蒙古 | 328,763 | 1,176,093 | 7.38 | 7.11 |
遼寧 | 84,365 | 323,643 | 5.04 | 9.98 |
吉林 | 5,604 | 21,904 | -30.09 | 4.53 |
黑龍江 | 127,989 | 470,611 | -5.41 | -5.26 |
上海 | 36,941 | 141,334 | 8.4 | 6.46 |
江蘇 | 79,980 | 310,428 | 5.15 | 4.79 |
浙江 | 32,177 | 106,201 | 27.41 | 15.33 |
安徽 | 71,155 | 243,208 | 48.16 | 36.97 |
福建 | 12,895 | 56,888 | 21.93 | 23.87 |
江西 | 25,428 | 90,447 | -3.13 | 9.79 |
山東 | 195,547 | 747,601 | 19.93 | 10.47 |
河南 | 111,086 | 441,683 | 37.01 | 33.78 |
湖北 | 37,197 | 136,082 | 2.33 | 2.48 |
湖南 | 19,847 | 67,342 | -6.03 | -13.09 |
廣東 | 54,129 | 164,272 | 42.73 | 35.76 |
廣西 | 10,994 | 39,454 | 23.55 | 18.08 |
海南 | 341 | 1,187 | -6.83 | 5.32 |
重慶 | 12,170 | 39,175 | 19.84 | 17.53 |
四川 | 49,886 | 197,443 | -14.11 | 9.2 |
貴州 | 3,789 | 17,040 | 17.17 | 22.84 |
云南 | 25,780 | 100,973 | -2.63 | 2.88 |
西藏 | 89 | 373 | -58.22 | -20.3 |
陜西 | 121,033 | 494,265 | 21.59 | 20.42 |
甘肅 | 12,621 | 53,786 | 23.43 | 27.56 |
青海 | 9,618 | 41,787 | -17.22 | 19.65 |
寧夏 | 12,594 | 44,560 | 2.18 | -0.03 |
新疆 | 30,839 | 113,082 | 41.23 | 29.4 |
數據來源:博思數據研究中心整理
2、站內公開發布的資訊、分析等內容允許以新聞性或資料性公共免費信息為使用目的的合理、善意引用,但需注明轉載來源及原文鏈接,同時請勿刪減、修改原文內容。如有內容合作,請與本站聯系。
3、部分轉載內容來源網絡,如有侵權請聯系刪除(info@bosidata.com),我們對原作者深表敬意。