中國液體乳產量分省市統計表(2011年1-4月)
博思數據研究中心 http://www.ballann.com
乳制品(dairy products)由奶制成的各種食品,用動物的奶加上其它輔料制成的食品,也叫奶油制品。
地區 | 液體乳(噸) | |||
4月產量 | 1-4月止累計 | 4月同比增長(%) | 累計同比增長(%) | |
全國 | 1,524,012 | 5,754,472 | 9.73 | 12.76 |
北京 | 44,581 | 171,096 | 10.7 | 7.21 |
天津 | 17,337 | 63,457 | -6.55 | -10.5 |
河北 | 191,865 | 747,915 | 4.84 | 11.1 |
山西 | 38,970 | 157,687 | 63 | 81.78 |
內蒙古 | 271,700 | 932,861 | 5.83 | 16.67 |
遼寧 | 77,326 | 297,990 | 2.65 | 8.94 |
吉林 | 4,588 | 18,398 | -23.01 | 1.74 |
黑龍江 | 65,786 | 259,495 | -29.31 | -21.28 |
上海 | 32,852 | 124,497 | 10.04 | 6.75 |
江蘇 | 77,289 | 299,978 | 4.08 | 3.23 |
浙江 | 23,870 | 73,958 | 34.03 | 16.33 |
安徽 | 58,361 | 215,246 | 28.4 | 25.92 |
福建 | 10,735 | 48,423 | 12.26 | 20.34 |
江西 | 23,104 | 80,934 | -2.4 | 10.62 |
山東 | 160,373 | 646,709 | 19.3 | 10.51 |
河南 | 86,105 | 342,700 | 39.02 | 33.23 |
湖北 | 37,122 | 135,737 | 2.27 | 2.45 |
湖南 | 16,523 | 54,564 | -9.61 | -17 |
廣東 | 45,692 | 135,514 | 44.54 | 38.44 |
廣西 | 8,058 | 29,367 | 5.2 | 1.3 |
海南 | 341 | 1,187 | -6.83 | 5.32 |
重慶 | 12,170 | 39,175 | 19.84 | 17.53 |
四川 | 39,386 | 157,860 | -15.1 | 10.21 |
貴州 | 3,776 | 16,926 | 17.72 | 23.33 |
云南 | 24,882 | 98,038 | -3.62 | 2.33 |
西藏 | 283 | 346 | 92.52 | 6.36 |
陜西 | 95,276 | 387,509 | 35.86 | 26.69 |
甘肅 | 11,554 | 50,873 | 19.71 | 28.62 |
青海 | 8,580 | 36,299 | 8.84 | 21.61 |
寧夏 | 10,288 | 35,733 | 9.75 | 4.32 |
新疆 | 25,239 | 94,000 | 39.45 | 29.76 |
數據來源:博思數據研究中心整理
2、站內公開發布的資訊、分析等內容允許以新聞性或資料性公共免費信息為使用目的的合理、善意引用,但需注明轉載來源及原文鏈接,同時請勿刪減、修改原文內容。如有內容合作,請與本站聯系。
3、部分轉載內容來源網絡,如有侵權請聯系刪除(info@bosidata.com),我們對原作者深表敬意。