中國醬油產量分省市統計(2011年1-9月)
博思數據研究中心 http://www.ballann.com
醬油,用豆、麥、麩皮釀造的液體調味品。色澤紅褐色,有獨特醬香,滋味鮮美,有助于促進食欲。是中國的傳統調味品。
地區 | 醬油(噸) | |||
9月產量 | 1-9月止累計 | 9月同比增長(%) | 累計同比增長(%) | |
全國 | 560,552 | 4,687,624 | 12.01 | 19.95 |
北京 | 6,920 | 46,150 | 11.73 | -17.42 |
天津 | 1,290 | 26,661 | -63.1 | -48.25 |
河北 | 4,746 | 35,141 | 15.87 | 10.93 |
山西 |
|
|
|
|
內蒙古 | 5,142 | 92,748 | 80.74 | 20.34 |
遼寧 | 16,975 | 124,050 | -23.93 | 24.47 |
吉林 | 7,701 | 53,613 | 106.79 | 16.92 |
黑龍江 | 2,041 | 18,207 | 46.73 | 16.79 |
上海 | 5,641 | 44,819 | -31.93 | -12.24 |
江蘇 | 7,891 | 87,014 | 39.09 | 56.23 |
浙江 | 24,295 | 185,090 | 36.19 | 21.01 |
安徽 | 5,354 | 42,270 | 47.37 | 77.58 |
福建 | 4,380 | 58,336 | 26.6 | 18.75 |
江西 | 12,687 | 70,121 | 77.62 | 18.97 |
山東 | 97,493 | 722,571 | 34.79 | 50.49 |
河南 | 58,329 | 408,009 | 1.84 | 9.37 |
湖北 | 1,682 | 52,627 | -55.31 | 108.95 |
湖南 | 29,118 | 240,471 | -6.63 | 17.19 |
廣東 | 230,825 | 2,048,048 | 7.84 | 16.51 |
廣西 | 0 | 552 | 0 | -59.4 |
海南 |
|
|
|
|
重慶 | 1,375 | 13,980 | -6.89 | 39.78 |
四川 | 33,069 | 284,193 | 26.38 | 12.23 |
貴州 | 1,591 | 13,598 | 14.68 | 0.63 |
云南 | 1,272 | 10,007 | 31.68 | 14.75 |
西藏 |
|
|
|
|
陜西 | 109 | 942 | 20.06 | 12.91 |
甘肅 | 350 | 3,187 | -69.03 | -52.21 |
青海 |
|
|
|
|
寧夏 |
|
|
|
|
新疆 | 275 | 5,220 | -43.76 | 60.17 |
數據來源:博思數據研究中心整理
2、站內公開發布的資訊、分析等內容允許以新聞性或資料性公共免費信息為使用目的的合理、善意引用,但需注明轉載來源及原文鏈接,同時請勿刪減、修改原文內容。如有內容合作,請與本站聯系。
3、部分轉載內容來源網絡,如有侵權請聯系刪除(info@bosidata.com),我們對原作者深表敬意。