中國包裝飲用水類產量分省市統計表(2011年1-9月)
博思數據研究中心 http://www.ballann.com
飲用水包括干凈的天然泉水、井水、河水和湖水,也包括經過處理的礦泉水、純凈水等。加工過的飲用水有瓶裝水、桶裝水、管道直飲水等形式。
地區 | 包裝飲用水類(噸) | |||
9月產量 | 1-9月止累計 | 9月同比增長(%) | 累計同比增長(%) | |
全國 | 5,007,741 | 35,988,363 | 37.8 | 26.22 |
北京 | 105,867 | 1,000,233 | 8.79 | 30.36 |
天津 | 159,601 | 1,155,171 | 16.7 | -13.42 |
河北 | 76,207 | 647,569 | 85.54 | 39.98 |
山西 | 2,560 | 23,878 | 70.67 | 121.09 |
內蒙古 | 43,173 | 513,048 | -5.24 | -7.17 |
遼寧 | 68,809 | 736,489 | 3.69 | 6.24 |
吉林 | 601,413 | 3,757,648 | 55.05 | 40.11 |
黑龍江 | 114,672 | 506,279 | 288.52 | 36.36 |
上海 | 113,038 | 787,545 | 27.23 | 12.24 |
江蘇 | 47,636 | 458,428 | 1.53 | 5.48 |
浙江 | 233,175 | 2,309,128 | 56.59 | 30.16 |
安徽 | 36,431 | 378,082 | 259.53 | 127.25 |
福建 | 131,350 | 909,678 | 7.85 | 11.48 |
江西 | 112,034 | 663,875 | 108.27 | 42.02 |
山東 | 249,146 | 2,040,927 | 38.84 | 24.79 |
河南 | 285,353 | 2,214,025 | -11.24 | 14.6 |
湖北 | 145,483 | 1,022,461 | 27.92 | 59.71 |
湖南 | 119,449 | 957,308 | 127.22 | 52.7 |
廣東 | 932,877 | 6,354,016 | 8.65 | 16.7 |
廣西 | 645,787 | 2,606,782 | 145.17 | 55.58 |
海南 | 23,698 | 183,327 | 14.12 | 3.82 |
重慶 | 108,215 | 696,558 | 51.78 | 3.42 |
四川 | 294,897 | 2,925,829 | 41.53 | 44.71 |
貴州 | 85,413 | 620,459 | 98.39 | 56.83 |
云南 | 152,401 | 1,257,004 | 25.67 | 17.64 |
西藏 | 4,010 | 37,716 | -70.14 | -41.27 |
陜西 | 68,529 | 744,359 | 214.18 | 98.97 |
甘肅 | 15,971 | 198,407 | -19.62 | -27.68 |
青海 | 4,775 | 45,141 | -40.58 | 4.57 |
寧夏 |
|
|
|
|
新疆 | 25,773 | 236,995 | -36.54 | 2.06 |
數據來源:博思數據研究中心整理
2、站內公開發布的資訊、分析等內容允許以新聞性或資料性公共免費信息為使用目的的合理、善意引用,但需注明轉載來源及原文鏈接,同時請勿刪減、修改原文內容。如有內容合作,請與本站聯系。
3、部分轉載內容來源網絡,如有侵權請聯系刪除(info@bosidata.com),我們對原作者深表敬意。