中國糖果產量分省市統計(2011年1-9月)
博思數據研究中心 http://www.ballann.com
糖果是以白砂糖、粉糖漿(淀或其它食糖)或允許使用的甜味劑,食用色素為主要原料,按一定生產工藝要求加工制成的固態或半固態甜味食品。
地區 | 糖果(噸) | |||
9月產量 | 1-9月止累計 | 9月同比增長(%) | 累計同比增長(%) | |
全國 | 213,147 | 1,493,029 | 26.85 | 21.79 |
北京 | 4,723 | 37,843 | 4.39 | 22.98 |
天津 | 183 | 1,515 | 21.03 | 14.44 |
河北 | 1,921 | 30,915 | -33.01 | 19.83 |
山西 |
|
|
|
|
內蒙古 |
|
|
|
|
遼寧 | 2,283 | 13,801 | 59.99 | 16.69 |
吉林 | 0 | 300 | 0 | 9.49 |
黑龍江 | 15 | 131 | -11.76 | -94.39 |
上海 | 15,205 | 91,688 | 1.74 | 5.75 |
江蘇 | 3,376 | 26,685 | 29 | 12.16 |
浙江 | 4,654 | 24,815 | 53.25 | 41.55 |
安徽 | 3,669 | 30,232 | 69.23 | 140.53 |
福建 | 26,994 | 212,097 | 1.66 | -3.55 |
江西 | 16,574 | 81,498 | 145.95 | 51.31 |
山東 | 12,549 | 108,969 | 103.55 | 69.71 |
河南 | 6,583 | 62,904 | 19.19 | 13.73 |
湖北 | 38,581 | 177,190 | 106.97 | 33.57 |
湖南 | 16,193 | 110,279 | -4.94 | 4.51 |
廣東 | 41,768 | 323,565 | -4.7 | 14.84 |
廣西 | 5,658 | 42,224 | 40.01 | 120.76 |
海南 | 49 | 4,469 | -75.56 | 73.28 |
重慶 | 833 | 3,999 | 10.91 | -10.44 |
四川 | 10,879 | 104,425 | 71.83 | 47.23 |
貴州 | 180 | 480 | -7.69 | -5.14 |
云南 | 164 | 1,900 | 5.81 | 28.9 |
西藏 |
|
|
|
|
陜西 | 57 | 403 | 293.45 | 15.56 |
甘肅 |
|
|
|
|
青海 |
|
|
|
|
寧夏 |
|
|
|
|
新疆 | 56 | 704 | -25.33 | 109.52 |
數據來源:博思數據研究中心整理
2、站內公開發布的資訊、分析等內容允許以新聞性或資料性公共免費信息為使用目的的合理、善意引用,但需注明轉載來源及原文鏈接,同時請勿刪減、修改原文內容。如有內容合作,請與本站聯系。
3、部分轉載內容來源網絡,如有侵權請聯系刪除(info@bosidata.com),我們對原作者深表敬意。