我國食品飲料類產品出口統計表(2010年1-12月)
博思數據研究中心 http://www.ballann.com
食品,指各種供人食用或者飲用的成品和原料以及按照傳統既是食品又是藥品的物品,但是不包括以治療為目的的物品。
金額單位:萬美元
商品名稱 | 計量單位 | 當月數量 | 當月金額 | 當月累計數量 | 當月累計金額 | 量同比增長% | 額同比增長% |
食品飲料 | 萬美元 | 0 | 386311 | 0 | 3357025 | 0 | 25.39 |
1.糖 | 噸 | 5412.64 | 343.4 | 94348.36 | 6385.7 | 47.68 | 89.76 |
2.糖果、蜜餞 | 噸 | 28951.74 | 7260.1 | 287569.2 | 68085.7 | 23.12 | 26.05 |
3.焙烘糕餅及膨化、烘炒食品 | 噸 | 18237.01 | 4361 | 167300.2 | 39701.5 | 19.91 | 27.8 |
4.方便食品 | 噸 | 45507.61 | 6640.2 | 464784.1 | 62439.2 | 8.24 | 13.53 |
5.乳品 | 噸 | 2893.7 | 392.2 | 33760.8 | 4394.2 | -8.18 | -22.64 |
6.罐頭 | 噸 | 242898.4 | 26305.4 | 2612301 | 265230.9 | 15.24 | 10.29 |
其中: 肉、禽類罐頭 | 噸 | 5010.54 | 1262.3 | 46026.87 | 11433 | 14.94 | 8.18 |
蔬菜罐頭 | 噸 | 175638.6 | 17967.2 | 1856601 | 184593 | 18.16 | 9.78 |
水果罐頭 | 噸 | 51876.25 | 5044.7 | 619682.1 | 54310.8 | 5.13 | 9.36 |
7.可可制品 | 噸 | 6158.66 | 2787 | 56510.36 | 21261.5 | 37.68 | 64.13 |
(1)含可可的食品 | 噸 | 3683.61 | 1867.5 | 25738.15 | 11101.3 | 46.52 | 50.79 |
(2)可可粉.膏.脂.油 | 噸 | 2475.05 | 919.6 | 30772.21 | 10160.2 | 31.07 | 81.68 |
8.調味品、發酵品 | 噸 | 0 | 23910.3 | 0 | 228346.8 | 0 | 22.65 |
其中: 味精 | 噸 | 1342.11 | 185.8 | 26814.42 | 3637.4 | -25.86 | -17.05 |
醬油、醋及醋代用品 | 萬美元 | 0 | 935.2 | 0 | 8183.1 | 0 | 9.7 |
調味紫菜和湯料及其制品 | 噸 | 1355.33 | 980.9 | 14215.33 | 9951 | 12.59 | 22.64 |
番茄沙司及其他番茄調味汁 | 噸 | 704.68 | 68.1 | 6013.94 | 632.6 | -0.15 | 8.56 |
胡椒,辣椒干及辣椒粉 | 噸 | 7985.09 | 2387 | 78507.28 | 21461.6 | -39.04 | -3.36 |
肉桂及肉桂花 | 噸 | 3274.3 | 601 | 34159.59 | 4678 | -18.22 | 14.95 |
酵母.發酵粉.檸檬酸 | 噸 | 82245.35 | 9351.6 | 822419.9 | 86521.9 | 11.8 | 25.19 |
9.冷凍飲品 | 噸 | 498.3 | 209.4 | 8188.16 | 2304.7 | 0.16 | 43.87 |
10.酒精及酒 | 萬美元 | 0 | 4521.8 | 0 | 52682.3 | 0 | 36.65 |
(1)酒精 | 萬升 | 359.66 | 287.1 | 15601.94 | 9975.8 | 44.49 | 67.17 |
(2)白酒 | 萬升 | 48.74 | 171.8 | 559.49 | 8985.7 | 38.67 | 59.39 |
(3)啤酒 | 萬升 | 1590.57 | 940.8 | 19409.69 | 11234.3 | -7.7 | -8.43 |
(4)葡萄酒 | 萬升 | 18.45 | 1067.8 | 188.27 | 2520.2 | 5.62 | 242.05 |
(5)黃酒 | 萬升 | 164.5 | 214.3 | 1756.59 | 2477.5 | -9.24 | 0.18 |
(6)其他酒及酒精飲料 | 萬美元 | 0 | 1840 | 0 | 17489 | 0 | 52.49 |
11.軟飲料 | 萬美元 | 0 | 14498.2 | 0 | 100370.9 | 0 | 11.68 |
(1)礦泉水及汽水 | 萬升 | 1064.07 | 467.8 | 11697.81 | 5728.9 | -16.16 | -16.25 |
(2)水果汁 | 噸 | 92948.11 | 12914.5 | 882550.7 | 84327.2 | 0.13 | 14.38 |
(3)蔬菜汁 | 噸 | 3575.32 | 474.9 | 13165.43 | 2100.6 | -15.73 | -16.41 |
(4)其他無酒精飲料及飲用蒸餾水 | 萬美元 | 0 | 641.1 | 0 | 8214.2 | 0 | 20.89 |
12.茶 | 噸 | 28612.06 | 8260.6 | 302525.3 | 78413 | -0.14 | 11.22 |
#: 綠茶 | 噸 | 22952.7 | 6179.8 | 234272.3 | 56678.7 | 2.16 | 8.06 |
花茶 | 噸 | 667.33 | 432.2 | 7355.66 | 3988.1 | 24.45 | 34.63 |
13.農副食品加工品及其他食品 | 萬美元 | 0 | 286821.3 | 0 | 2427409 | 0 | 28.57 |
(1)谷物細粉.粗粉.團粒 | 噸 | 37243.42 | 1673.9 | 280875.5 | 12122.4 | 17.26 | 23.48 |
(2)植物油及其分離品 | 噸 | 9827.11 | 1522.8 | 110043.2 | 17121.7 | -13.19 | -6.48 |
(3)凍的畜禽肉 | 噸 | 23413.48 | 6926.1 | 234920.4 | 64332.9 | 37.99 | 40.95 |
(4)干.熏.鹽腌(漬)豬肉和牛肉 | 噸 | 49.26 | 23.7 | 364.77 | 162 | -11.56 | -29.16 |
(5)凍的水產品 | 噸 | 227546.9 | 76899.4 | 1803538 | 611428.6 | 14.86 | 26.08 |
(6)干.熏.鹽腌(漬)水產品 | 噸 | 8928.26 | 4421.8 | 97645.32 | 46078.9 | 16.99 | 24.17 |
(7)凍.干.鹽腌(漬)貝參蛤類品 | 噸 | 31870.95 | 16221.3 | 275280.7 | 126763.6 | 35.75 | 66.16 |
(8)冷凍及暫時保藏的蔬菜 | 噸 | 106103.9 | 10975 | 980836 | 97795 | 7.22 | 22.21 |
(9)干制蔬菜 | 噸 | 40928.19 | 25914.1 | 369377.4 | 188252.8 | 16.78 | 80.98 |
(10)冷凍及暫時保藏水果和堅果 | 噸 | 21048.4 | 3387.4 | 217598 | 26662.3 | 13.49 | 23.88 |
(11)干果及堅果 | 噸 | 67905.44 | 16085.1 | 440827.3 | 104927.5 | -11.25 | 13.94 |
(12)天然蜂蜜及蜂產品 | 噸 | 9859.88 | 2159.4 | 103735.5 | 21656.6 | 41.03 | 37.05 |
(13)淀粉 | 噸 | 44424.34 | 2622.3 | 430891 | 20154.4 | 15.73 | 45.26 |
(14)蛋制品 | 萬美元 | 0 | 324.5 | 0 | 4426.1 | 0 | 5.82 |
(15)其他 | 萬美元 | 556635.2 | 117664.4 | 5350020 | 1085524 | 8.93 | 22.78 |
數據來源:博思數據研究中心整理
2、站內公開發布的資訊、分析等內容允許以新聞性或資料性公共免費信息為使用目的的合理、善意引用,但需注明轉載來源及原文鏈接,同時請勿刪減、修改原文內容。如有內容合作,請與本站聯系。
3、部分轉載內容來源網絡,如有侵權請聯系刪除(info@bosidata.com),我們對原作者深表敬意。