中國食品飲料類產品出口統計表(2011年1-4月)
博思數據研究中心 http://www.ballann.com
食品,指各種供人食用或者飲用的成品和原料以及按照傳統既是食品又是藥品的物品,但是不包括以治療為目的的物品。
金額單位:萬美元
商品名稱 | 計量單位 | 當月數量 | 當月金額 | 一至當月量 | 一至當月額 | 去年同期量 | 去年同期額 | 量同比增長 | 額同比增長 |
食品、飲料 | 萬美元 | 0 | 361610.1 | 0 | 1307928 | 0 | 940806.4 | 0 | 39.02 |
1.糖 | 噸 | 7125.46 | 572.5 | 22133.3 | 1717.7 | 47419.49 | 3272.5 | -53.32 | -47.51 |
2.糖果、蜜餞 | 噸 | 26230.1 | 6374.5 | 91400.71 | 22733.7 | 79131.32 | 17683.1 | 15.51 | 28.56 |
3.焙烘糕餅及谷物膨化.烘炒食品 | 噸 | 16849.12 | 4074.5 | 61083.73 | 14721.6 | 45089.85 | 10460.8 | 35.47 | 40.73 |
4.方便食品 | 噸 | 42899.82 | 6262.3 | 154766.4 | 22857.7 | 141519.7 | 18632.4 | 9.36 | 22.68 |
5.乳品 | 噸 | 3430.12 | 625.4 | 13037.68 | 2195.2 | 11574.61 | 1506.4 | 12.64 | 45.72 |
6.罐頭 | 噸 | 247591.9 | 29095.5 | 917001.6 | 103814.7 | 846473.1 | 83091 | 8.33 | 24.94 |
#: 肉、禽類罐頭 | 噸 | 4318.96 | 1142 | 16089.97 | 4123.3 | 12528.24 | 3156.7 | 28.43 | 30.62 |
蔬菜罐頭 | 噸 | 171342 | 19205.7 | 627536.9 | 68652.6 | 595964.5 | 58195.1 | 5.3 | 17.97 |
水果罐頭 | 噸 | 63776.28 | 7232 | 237426.1 | 25021.6 | 212967 | 17738.5 | 11.48 | 41.06 |
7.可可制品 | 噸 | 6367.42 | 2243.4 | 26147.73 | 9668.1 | 17291.33 | 5727.2 | 51.22 | 68.81 |
(1)含可可的食品 | 噸 | 2409 | 947.4 | 10162.58 | 4283.2 | 7135.15 | 2679.1 | 42.43 | 59.87 |
(2)可可粉.膏.脂.油 | 噸 | 3958.43 | 1296 | 15985.14 | 5384.9 | 10156.19 | 3048.1 | 57.39 | 76.66 |
8.調味品、發酵品 | 萬美元 | 0 | 24226.2 | 0 | 97111 | 0 | 70560.8 | 0 | 37.63 |
#: 味精 | 噸 | 1380.58 | 211.7 | 6849.54 | 1033.5 | 8808.82 | 1149 | -22.24 | -10.05 |
醬油、醋及醋代用品 | 萬美元 | 0 | 814.4 | 0 | 2893.4 | 0 | 2491.9 | 0 | 16.11 |
調味紫菜和湯料及其制品 | 噸 | 1497.26 | 1018.7 | 7180.6 | 4392.2 | 3880.7 | 2905 | 85.03 | 51.19 |
番茄沙司及其他番茄調味汁 | 噸 | 1209.47 | 112.8 | 3878.29 | 365 | 1987.35 | 207.2 | 95.15 | 76.16 |
胡椒,辣椒干及辣椒粉 | 噸 | 12965.76 | 3810.1 | 45301.2 | 13593.9 | 26751.8 | 7157.5 | 69.34 | 89.93 |
肉桂及肉桂花 | 噸 | 1831.84 | 327.5 | 7239.6 | 1269.1 | 9272.98 | 1025 | -21.93 | 23.81 |
酵母.發酵粉.檸檬酸 | 噸 | 68356.8 | 8801.8 | 316008.5 | 38742.6 | 281809.5 | 28365.2 | 12.14 | 36.58 |
9.冷凍飲品 | 噸 | 230.85 | 128.9 | 1001.23 | 329.7 | 1769.61 | 506.9 | -43.42 | -34.96 |
10.酒精及酒 | 萬美元 | 0 | 5469.2 | 0 | 18023.9 | 0 | 18886.5 | 0 | -4.57 |
(1)酒精 | 萬升 | 699.82 | 613.3 | 1733.11 | 1473.9 | 11181.62 | 6824.2 | -84.5 | -78.4 |
(2)白酒 | 萬升 | 64.04 | 886.6 | 246.61 | 4716.8 | 182.35 | 2960.1 | 35.24 | 59.35 |
(3)啤酒 | 萬升 | 2273.06 | 1280.7 | 7223.8 | 4088.1 | 5784.38 | 3365 | 24.88 | 21.49 |
(4)葡萄酒 | 萬升 | 13.8 | 37 | 65.65 | 1558.9 | 66.15 | 251.5 | -0.76 | 519.84 |
(5)黃酒 | 萬升 | 157.2 | 228.1 | 659.47 | 913.5 | 586.76 | 793.9 | 12.39 | 15.06 |
(6)其他酒及酒精飲料 | 萬美元 | 0 | 2423.4 | 0 | 5272.7 | 0 | 4691.8 | 0 | 12.38 |
11.軟飲料 | 萬美元 | 0 | 13069.5 | 0 | 52478.1 | 0 | 25193.1 | 0 | 108.3 |
(1)礦泉水及汽水 | 萬升 | 1010.58 | 518.8 | 3730.94 | 1835.8 | 3415.89 | 1698.7 | 9.22 | 8.07 |
(2)水果汁 | 噸 | 68396.09 | 11584.7 | 295761.7 | 47491.6 | 243811 | 20968.4 | 21.31 | 126.49 |
(3)蔬菜汁 | 噸 | 769.33 | 175.8 | 2671.12 | 629.8 | 3080.99 | 506.2 | -13.3 | 24.42 |
(4)其他無酒精飲料及飲用蒸餾水 | 萬美元 | 0 | 790.1 | 0 | 2520.8 | 0 | 2019.9 | 0 | 24.8 |
12.茶 | 噸 | 30121.19 | 8621.6 | 104480.7 | 28992.1 | 94295.6 | 22785.1 | 10.8 | 27.24 |
#: 綠茶 | 噸 | 24331.79 | 6630.9 | 83101.96 | 21460.3 | 72526.27 | 16686.6 | 14.58 | 28.61 |
花茶 | 噸 | 620.65 | 324.5 | 2370.86 | 1341.2 | 2230.07 | 1104.2 | 6.31 | 21.46 |
13.農副食品加工品及其他食品 | 萬美元 | 0 | 260846.7 | 0 | 933284.1 | 0 | 662500.6 | 0 | 40.87 |
(1)谷物細粉.粗粉.團粒 | 噸 | 29453.26 | 1417.3 | 86648.24 | 4178.8 | 66517.17 | 2907.8 | 30.26 | 43.71 |
(2)植物油及其分離品 | 噸 | 13334.25 | 2486.3 | 41234.82 | 7642.3 | 34057.92 | 5659.9 | 21.07 | 35.03 |
(3)凍的畜禽肉 | 噸 | 21837.41 | 6602.4 | 70454.46 | 21459 | 65077.73 | 17644.7 | 8.26 | 21.62 |
(4)干.熏.鹽腌(漬)豬肉和牛肉 | 噸 | 35.11 | 11.3 | 161.12 | 67.1 | 127.5 | 58.7 | 26.37 | 14.31 |
(5)凍的水產品 | 噸 | 176661.4 | 61956.7 | 716790.8 | 231484.2 | 498837.7 | 166449.4 | 43.69 | 39.07 |
(6)干.熏.鹽腌(漬)水產品 | 噸 | 16763.95 | 5530.7 | 39349.68 | 15748.6 | 29262.35 | 12578.2 | 34.47 | 25.21 |
(7)凍.干.鹽腌(漬)貝參蛤類品 | 噸 | 23762.01 | 13230.5 | 83770.02 | 45590.7 | 70141.49 | 29185.9 | 19.43 | 56.21 |
(8)冷凍及暫時保藏的蔬菜 | 噸 | 90718.3 | 9722 | 359757.7 | 38199.4 | 300236.8 | 27610.4 | 19.82 | 38.35 |
(9)干制蔬菜 | 噸 | 37762.09 | 23570.5 | 139117.7 | 82286 | 111618.8 | 46771.9 | 24.64 | 75.93 |
(10)冷凍及暫時保藏水果和堅果 | 噸 | 16465.49 | 2184.7 | 70453.6 | 9157.6 | 56966.3 | 5398 | 23.68 | 69.65 |
(11)干果及堅果 | 噸 | 40499.89 | 10015.5 | 191586.6 | 45424.1 | 155991.6 | 36718.3 | 22.82 | 23.71 |
(12)天然蜂蜜及蜂產品 | 噸 | 7637.54 | 1645.3 | 32125.62 | 7113.4 | 28976.68 | 5771.7 | 10.87 | 23.25 |
(13)淀粉 | 噸 | 43460.53 | 2514.2 | 138012.1 | 7671.9 | 98817.2 | 4248.6 | 39.66 | 80.57 |
(14)蛋制品 | 萬美元 | 0 | 427.2 | 0 | 1399 | 0 | 1322 | 0 | 5.82 |
(15)其他 | 噸 | 568134.5 | 119532.1 | 2080617 | 415862 | 1584463 | 300175.3 | 31.31 | 38.54 |
數據來源:博思數據研究中心整理
2、站內公開發布的資訊、分析等內容允許以新聞性或資料性公共免費信息為使用目的的合理、善意引用,但需注明轉載來源及原文鏈接,同時請勿刪減、修改原文內容。如有內容合作,請與本站聯系。
3、部分轉載內容來源網絡,如有侵權請聯系刪除(info@bosidata.com),我們對原作者深表敬意。