我國石油和化工行業分省市進出口貿易額(2010年1-12月)
博思數據研究中心 http://www.ballann.com
石油化工(英文:Petrochemical )又稱石油化學工業,指化學工業中以石油為原料生產化學品的領域,廣義上也包括天然氣化工。中國石油化工股份有限公司石油化工作為一個新興工業,是20世 紀20年代隨石油煉制工業的發展而形成,于第二次世界大戰期間成長起來的(見石油化工發展史)。戰后,石油化工的高速發展,使大量化學品的生產從傳統的以 煤及農林產品為原料,轉移到以石油及天然氣為原料的基礎上來。石油化工已成為化學工業中的基干工業,在國民經濟中占有極重要的地位。
單位:萬美元、%
省市 | 進口貿易額 | 出口貿易額 | ||||||
金額 | 同比±% | 金額 | 同比±% | |||||
12月 | 1-12月 | 12月 | 1-12月 | 12月 | 1-12月 | 12月 | 1-12月 | |
全國 | 3262915 | 32446129 | 21.6 | 42.3 | 1311166 | 13431955 | 18.1 | 35.7 |
北京 | 177332.2 | 1246852 | 97.4 | 38.8 | 29271.8 | 267219 | 48 | 46.6 |
天津 | 91770.9 | 1065406 | 4.4 | 42.5 | 29803.3 | 358577 | -17.9 | 4.5 |
河北 | 75235.8 | 685396 | 178.4 | 229.3 | 24645.3 | 256079 | 31.7 | 36.2 |
山西 | 2036.3 | 22286 | 4.4 | 27.5 | 10117.5 | 73906 | 63.5 | 50.7 |
內蒙古 | 7843.9 | 119771 | -64.7 | 2.6 | 21517.7 | 83529 | 330.3 | 129.4 |
遼寧 | 193640 | 2308795 | -20.6 | 54.4 | 61612.6 | 692946 | -29.1 | 23.9 |
吉林 | 3652.3 | 45468 | -18.4 | 30.6 | 4063.7 | 42330 | 41.4 | 51.1 |
黑龍江 | 71386.7 | 643342 | 105.2 | 68.8 | 8177.4 | 102272 | 2.4 | 28.1 |
上海 | 354840 | 3692235 | 21.4 | 46.4 | 120086.7 | 1296048 | 3 | 36.9 |
江蘇 | 497604.5 | 4664118 | 39 | 40.8 | 197588.2 | 2037119 | 34.1 | 39.9 |
浙江 | 429763.3 | 4268578 | 21.9 | 32.4 | 138939.8 | 1593002 | 12.8 | 37.9 |
安徽 | 11632.1 | 102320 | 42.8 | 27.6 | 17352.3 | 155637 | 55.4 | 35.8 |
福建 | 151194 | 1327259 | 55.6 | 53.3 | 63889.8 | 665347 | 30.8 | 38.2 |
江西 | 5045.5 | 57440 | -8 | -16 | 30207.8 | 249590 | 75.7 | 45.9 |
山東 | 350626.8 | 3553364 | 8.8 | 37.8 | 169880.2 | 1614863 | 48.6 | 47.8 |
河南 | 6511 | 65737 | -12.2 | 0.7 | 21504.2 | 214313 | 55 | 61.6 |
湖北 | 6281.3 | 77027 | 35 | 45.7 | 22386.4 | 199069 | 89.2 | 57.2 |
湖南 | 4724.5 | 53447 | -16.9 | 37.7 | 17637.7 | 182243 | 48.1 | 49.9 |
廣東 | 624981.8 | 6594785 | 6.7 | 31.2 | 216348.9 | 2325045 | -6 | 20 |
廣西 | 48235.2 | 324146 | 33.3 | 167.4 | 17240.9 | 161150 | 35 | 54.2 |
海南 | 52279.5 | 514401 | 104.6 | 36.6 | 11770.8 | 129932 | -35.7 | 21 |
重慶 | 10196.4 | 75978 | 53.1 | 50.5 | 8995.3 | 73270 | 117.4 | 62.5 |
四川 | 9367.7 | 87120 | 33 | 45.6 | 21789.4 | 191295 | 39.3 | 37.8 |
貴州 | 4603.5 | 37102 | 122.1 | 64.2 | 13496.5 | 129756 | 89.4 | 66.6 |
云南 | 7942.3 | 58403 | 164.9 | 50.1 | 18091.3 | 185345 | 48.9 | 53.9 |
西藏 | 184.7 | 389 | 8675.8 | 24.4 | 423.8 | 1928 | 114 | -4 |
陜西 | 3108.7 | 34792 | 9.1 | 11 | 4252.4 | 41666 | 32.8 | 30.7 |
甘肅 | 1158.8 | 13910 | 97.4 | 90.6 | 3315.2 | 18007 | 393.9 | 125.5 |
青海 | 116.5 | 12193 | -92.9 | -29.6 | 416.4 | 4157 | 161.2 | 66.1 |
寧夏 | 5380.6 | 37114 | 621.1 | 28.1 | 3932.1 | 44233 | 13.5 | 62.3 |
新疆 | 54238.5 | 656959 | 21.6 | 107 | 2410.7 | 42083 | 13 | 27.8 |
數據來源:博思數據研究中心整理
2、站內公開發布的資訊、分析等內容允許以新聞性或資料性公共免費信息為使用目的的合理、善意引用,但需注明轉載來源及原文鏈接,同時請勿刪減、修改原文內容。如有內容合作,請與本站聯系。
3、部分轉載內容來源網絡,如有侵權請聯系刪除(info@bosidata.com),我們對原作者深表敬意。