中國石油化工行業進出口貿易總額(2011年2月)
博思數據研究中心 http://www.ballann.com
石油化工(英文:Petrochemical )又稱石油化學工業,指化學工業中以石油為原料生產化學品的領域,廣義上也包括天然氣化工。中國石油化工股份有限公司石油化工作為一個新興工業,是20世 紀20年代隨石油煉制工業的發展而形成,于第二次世界大戰期間成長起來的(見石油化工發展史)。
2011-2015年中國甲醇汽油行業市場分析與投資前景研究報告
單位:萬美元、%
行業及產品名稱 | 進出口貿易總額 | |||||
02月 | 1-02月累計 | |||||
02月 | 去年同月 | 同比±% | 1-02月累計 | 去年同期 | 同比±% | |
石油和化學工業合計 | 3688066 | 3069326 | 20.2 | 8420668 | 6410112 | 31.4 |
天然原油和天然氣開采 | 1412576 | 1075332 | 31.4 | 2903539 | 2052610 | 41.5 |
原油 | 1353176 | 1051479 | 28.7 | 2787070 | 1999231 | 39.4 |
天然氣 | 57349 | 22325 | 156.9 | 112829 | 49277 | 129 |
天然瀝青、頁巖及砂 | 2052 | 1528 | 34.3 | 3640 | 4101 | -11.3 |
原油加工和石油制品 | 405610 | 311870 | 30.1 | 875283 | 680277 | 28.7 |
成品油 | 122636 | 111108 | 10.4 | 283361 | 266472 | 6.3 |
汽油 | 33132 | 14942 | 121.7 | 74445 | 57965 | 28.4 |
煤油 | 62967 | 70732 | -11 | 160596 | 144299 | 11.3 |
柴油 | 26536 | 25435 | 4.3 | 48321 | 64208 | -24.7 |
石腦油 | 20793 | 23709 | -12.3 | 48882 | 50353 | -2.9 |
燃料油 | 173968 | 115841 | 50.2 | 349534 | 230397 | 51.7 |
潤滑油 | 29652 | 18603 | 59.4 | 61843 | 43405 | 42.5 |
石油氣 | 21145 | 12966 | 63.1 | 45915 | 31228 | 47 |
石蠟 | 4716 | 7490 | -37 | 11290 | 12461 | -9.4 |
石油焦 | 13480 | 7267 | 85.5 | 28160 | 13813 | 103.9 |
石油瀝青 | 17059 | 13844 | 23.2 | 40688 | 29246 | 39.1 |
其他 | 2162 | 1042 | 107.5 | 5610 | 2902 | 93.3 |
化工產品小計 | 1804864 | 1617983 | 11.6 | 4471883 | 3541646 | 26.3 |
無機化學品 | 136937 | 114376 | 19.7 | 372173 | 308707 | 20.6 |
有機化學品 | 480408 | 410623 | 17 | 1121118 | 849997 | 31.9 |
化肥(實物量) | 28082 | 43168 | -34.9 | 96122 | 93344 | 3 |
氮肥 | 10561 | 18440 | -42.7 | 25890 | 31823 | -18.6 |
磷肥 | 2078 | 2030 | 2.3 | 7822 | 4229 | 84.9 |
鉀肥 | 6559 | 12820 | -48.8 | 25736 | 26679 | -3.5 |
復合肥 | 8884 | 9878 | -10.1 | 36674 | 30613 | 19.8 |
農藥 | 17008 | 20393 | -16.6 | 45354 | 39267 | 15.5 |
殺蟲劑 | 3426 | 5274 | -35 | 9431 | 9642 | -2.2 |
殺菌劑 | 3495 | 3737 | -6.5 | 8892 | 6922 | 28.5 |
除草劑 | 9408 | 10963 | -14.2 | 25198 | 21653 | 16.4 |
PIC農藥 | 7 | 3 | 105.3 | 18 | 15 | 20.2 |
其他農藥 | 672 | 417 | 61.2 | 1815 | 1036 | 75.3 |
合成樹脂 | 345529 | 313447 | 10.2 | 843725 | 700762 | 20.4 |
聚乙烯 | 65406 | 75452 | -13.3 | 159538 | 171878 | -7.2 |
聚丙烯 | 41290 | 35143 | 17.5 | 99925 | 78041 | 28 |
聚氯乙烯 | 13697 | 12063 | 13.5 | 32563 | 25802 | 26.2 |
聚苯乙烯 | 12607 | 12063 | 4.5 | 30405 | 26035 | 16.8 |
ABS樹脂 | 28358 | 23129 | 22.6 | 66269 | 53243 | 24.5 |
環氧樹脂 | 9236 | 8365 | 10.4 | 21083 | 18080 | 16.6 |
聚碳酸酯 | 31010 | 26486 | 17.1 | 75542 | 56340 | 34.1 |
聚硅氧烷 | 6081 | 5638 | 7.8 | 14165 | 13225 | 7.1 |
塑料廢碎料 | 31982 | 29002 | 10.3 | 86008 | 63802 | 34.8 |
其他合成樹脂 | 105863 | 86106 | 22.9 | 258227 | 194317 | 32.9 |
合成橡膠 | 34493 | 30844 | 11.8 | 83674 | 63347 | 32.1 |
丁苯橡膠 | 10387 | 9354 | 11 | 25516 | 18475 | 38.1 |
丁二烯橡膠 | 5519 | 5907 | -6.6 | 14611 | 11248 | 29.9 |
丁基橡膠 | 7275 | 6079 | 19.7 | 15621 | 12749 | 22.5 |
氯丁橡膠 | 754 | 578 | 30.5 | 1762 | 1263 | 39.5 |
丁腈橡膠 | 2584 | 2403 | 7.5 | 6378 | 5151 | 23.8 |
異戊二烯橡膠 | 1007 | 1058 | -4.8 | 2222 | 1997 | 11.3 |
乙丙橡膠 | 4049 | 3186 | 27.1 | 10470 | 7557 | 38.5 |
其他合成橡膠 | 2918 | 2279 | 28 | 7095 | 4907 | 44.6 |
合成纖維單體 | 122646 | 107209 | 14.4 | 293312 | 223376 | 31.3 |
乙二醇 | 45650 | 44660 | 2.2 | 116565 | 91955 | 26.8 |
對苯二甲酸 | 54250 | 42499 | 27.6 | 125453 | 95102 | 31.9 |
對苯二甲酸二甲酯 | 97 | 298 | -67.3 | 240 | 549 | -56.4 |
己二酸己二胺鹽 | 61 | 72 | -15.7 | 214 | 478 | -55.2 |
己內酰胺 | 11929 | 12859 | -7.2 | 27267 | 24695 | 10.4 |
丙烯腈 | 10659 | 6820 | 56.3 | 23573 | 10597 | 122.5 |
合成纖維聚合物 | 37731 | 28165 | 34 | 82517 | 61084 | 35.1 |
聚酯 | 12645 | 6616 | 91.1 | 23057 | 14043 | 64.2 |
聚酰胺 | 23834 | 20478 | 16.4 | 56589 | 44447 | 27.3 |
聚乙烯醇 | 1253 | 1071 | 17.1 | 2872 | 2593 | 10.7 |
橡膠制品 | 251042 | 238582 | 5.2 | 690494 | 542015 | 27.4 |
新充氣橡膠輪胎 | 70945 | 55023 | 28.9 | 184553 | 129166 | 42.9 |
橡膠內胎 | 2797 | 2904 | -3.7 | 7524 | 6505 | 15.7 |
翻新輪胎 | 58 | 44 | 32.3 | 135 | 63 | 115.4 |
橡膠帶 | 5784 | 4578 | 26.3 | 13681 | 9506 | 43.9 |
膠管 | 7379 | 6757 | 9.2 | 19009 | 13762 | 38.1 |
手套 | 2813 | 2690 | 4.6 | 7393 | 5884 | 25.6 |
膠鞋類 | 109316 | 123200 | -11.3 | 327426 | 282276 | 16 |
防水鞋靴 | 2298 | 2347 | -2.1 | 7470 | 5474 | 36.5 |
滑雪、防護鞋 | 62947 | 75357 | -16.5 | 192776 | 174395 | 10.5 |
運動、網球、籃球鞋 | 44071 | 45496 | -3.1 | 127179 | 102407 | 24.2 |
其他橡膠制品 | 51951 | 43386 | 19.7 | 130773 | 94853 | 37.9 |
涂料、油墨、顏料等 | 54628 | 50803 | 7.5 | 135546 | 112653 | 20.3 |
染料 | 11503 | 13039 | -11.8 | 29757 | 28314 | 5.1 |
顏料 | 29016 | 22959 | 26.4 | 70650 | 52050 | 35.7 |
涂料 | 9378 | 9378 | 0 | 23425 | 21270 | 10.1 |
油墨 | 4730 | 5427 | -12.8 | 11713 | 11019 | 6.3 |
專用化學品 | 231617 | 205686 | 12.6 | 551369 | 437892 | 25.9 |
表面活性劑 | 26287 | 20581 | 27.7 | 63358 | 47932 | 32.2 |
火工 | 2777 | 3771 | -26.3 | 7093 | 7970 | -11 |
信息用化學品 | 83616 | 85561 | -2.3 | 191810 | 176919 | 8.4 |
其他專用化學品 | 118937 | 95773 | 24.2 | 289108 | 205071 | 41 |
化學礦 | 17767 | 18001 | -1.3 | 42602 | 33265 | 28.1 |
其他化學制品 | 46977 | 36685 | 28.1 | 113879 | 75938 | 50 |
專用設備 | 65015 | 64142 | 1.4 | 169963 | 135579 | 25.4 |
煉油、化工專用設備 | 14793 | 13539 | 9.3 | 37002 | 28213 | 31.2 |
橡塑專用設備 | 50222 | 50603 | -0.8 | 132961 | 107365 | 23.8 |
數據來源:博思數據研究中心整理
2、站內公開發布的資訊、分析等內容允許以新聞性或資料性公共免費信息為使用目的的合理、善意引用,但需注明轉載來源及原文鏈接,同時請勿刪減、修改原文內容。如有內容合作,請與本站聯系。
3、部分轉載內容來源網絡,如有侵權請聯系刪除(info@bosidata.com),我們對原作者深表敬意。