中國卷煙產量分省市統計表(2011年1-3月)
博思數據研究中心 http://www.ballann.com
卷煙(cigarette)用卷煙紙將煙絲卷制成條狀的煙制品。又稱紙煙、香煙、煙卷。有濾嘴卷煙和無嘴卷煙,又有淡味和濃味之分。
地區 | 卷煙(萬支) | |||
3月產量 | 1-3月止累計 | 3月同比增長(%) | 累計同比增長(%) | |
全國 | 19,691,914 | 67,680,539 | 2.95 | 3.22 |
北京 | 178,566 | 588,841 | 7 | 4.42 |
天津 | 250,000 | 640,000 | 25 | 0.79 |
河北 | 715,900 | 2,165,900 | -1.73 | 1.92 |
山西 | 134,750 | 415,000 | -0.19 | 0 |
內蒙古 | 245,000 | 726,500 | 14.75 | 4.91 |
遼寧 | 220,400 | 715,400 | -4.82 | 0.65 |
吉林 | 180,000 | 1,082,500 | -36.84 | 0.23 |
黑龍江 | 415,000 | 1,165,000 | 0 | 0 |
上海 | 872,583 | 2,752,202 | -2.27 | 3.63 |
江蘇 | 775,800 | 2,750,800 | -3.03 | 3.8 |
浙江 | 802,377 | 3,116,187 | 8.65 | 16.14 |
安徽 | 928,150 | 3,478,150 | -2.63 | 1.46 |
福建 | 564,408 | 2,449,951 | 7.45 | 5.36 |
江西 | 450,000 | 1,475,000 | 7.14 | 2.08 |
山東 | 1,053,440 | 3,629,480 | 5.34 | 1.42 |
河南 | 1,426,946 | 4,537,060 | 1.78 | 0.71 |
湖北 | 975,000 | 4,250,000 | 8.18 | 3.63 |
湖南 | 1,385,450 | 4,735,450 | 4.25 | 2.54 |
廣東 | 1,069,529 | 3,890,281 | 4.87 | 3.76 |
廣西 | 625,380 | 1,925,000 | 8.72 | 5.48 |
海南 | 70,000 | 235,000 | -6.67 | 4.44 |
重慶 | 387,578 | 1,311,158 | 15.78 | 4.66 |
四川 | 687,650 | 2,363,800 | 0.24 | -0.15 |
貴州 | 1,050,000 | 3,200,000 | 0 | 0 |
云南 | 2,837,940 | 10,329,378 | 5.48 | 4.22 |
西藏 |
|
|
|
|
陜西 | 750,000 | 2,250,000 | 7.14 | 2.27 |
甘肅 | 497,566 | 1,085,000 | -10.87 | -1.36 |
青海 |
|
|
|
|
寧夏 |
|
|
|
|
新疆 | 142,500 | 417,500 | 42.5 | 15.97 |
數據來源:博思數據研究中心整理
2、站內公開發布的資訊、分析等內容允許以新聞性或資料性公共免費信息為使用目的的合理、善意引用,但需注明轉載來源及原文鏈接,同時請勿刪減、修改原文內容。如有內容合作,請與本站聯系。
3、部分轉載內容來源網絡,如有侵權請聯系刪除(info@bosidata.com),我們對原作者深表敬意。