中國卷煙產量分省市統計表(2011年1-4月)
博思數據研究中心 http://www.ballann.com
卷煙(cigarette)用卷煙紙將煙絲卷制成條狀的煙制品。又稱紙煙、香煙、煙卷。有濾嘴卷煙和無嘴卷煙,又有淡味和濃味之分。
地區 | 卷煙(萬支) | |||
4月產量 | 1-4月止累計 | 4月同比增長(%) | 累計同比增長(%) | |
全國 | 20,132,158 | 87,812,696 | 5.06 | 3.64 |
北京 | 179,997 | 768,838 | 7.22 | 5.06 |
天津 | 190,000 | 830,000 | -5 | -0.6 |
河北 | 650,000 | 2,815,900 | 4 | 2.4 |
山西 | 110,000 | 525,000 | 0 | 0 |
內蒙古 | 240,000 | 966,500 | 5.61 | 5.08 |
遼寧 | 235,255 | 950,655 | 2.28 | 1.05 |
吉林 | 472,500 | 1,555,000 | 78.3 | 15.61 |
黑龍江 | 365,000 | 1,530,000 | 0 | 0 |
上海 | 843,043 | 3,595,246 | 6.09 | 4.19 |
江蘇 | 827,200 | 3,578,000 | 3.24 | 3.67 |
浙江 | 708,991 | 3,825,178 | 12.45 | 15.44 |
安徽 | 946,990 | 4,425,140 | 3.45 | 1.88 |
福建 | 650,167 | 3,100,118 | 8.1 | 5.92 |
江西 | 500,000 | 1,975,000 | 25 | 7.05 |
山東 | 1,109,090 | 4,738,570 | 3.17 | 1.82 |
河南 | 1,360,006 | 5,897,066 | 0.03 | 0.55 |
湖北 | 1,138,844 | 5,388,844 | -5.17 | 1.63 |
湖南 | 1,509,330 | 6,244,780 | 2.81 | 2.6 |
廣東 | 1,233,344 | 5,123,625 | 14.03 | 6.06 |
廣西 | 600,000 | 2,525,000 | 14.33 | 7.46 |
海南 | 80,000 | 315,000 | 6.67 | 5 |
重慶 | 394,500 | 1,705,658 | 2.67 | 4.19 |
四川 | 707,100 | 3,070,900 | -1.48 | -0.46 |
貴州 | 1,007,611 | 4,207,611 | 3.34 | 0.78 |
云南 | 2,923,190 | 13,252,568 | 2.11 | 3.75 |
西藏 |
|
|
|
|
陜西 | 675,000 | 2,925,000 | 3.85 | 2.63 |
甘肅 | 345,000 | 1,430,000 | 9.52 | 1.06 |
青海 |
|
|
|
|
寧夏 |
|
|
|
|
新疆 | 130,000 | 547,500 | -7.14 | 9.5 |
數據來源:博思數據研究中心整理
2、站內公開發布的資訊、分析等內容允許以新聞性或資料性公共免費信息為使用目的的合理、善意引用,但需注明轉載來源及原文鏈接,同時請勿刪減、修改原文內容。如有內容合作,請與本站聯系。
3、部分轉載內容來源網絡,如有侵權請聯系刪除(info@bosidata.com),我們對原作者深表敬意。