中國冷凍飲品產量分省市統計表(2011年1-3月)
博思數據研究中心 http://www.ballann.com
以飲用水、食糖、乳制品、水果制品、豆制品、食用油等中的一種或多種為主要原料,添加或不添加食品添加劑,經配料、滅菌、冷凍而制成的冷凍固態制品。包括:冰淇淋、雪糕、雪泥、冰棍、甜味冰、食用冰等。
地區 | 冷凍飲品(噸) | |||
3月產量 | 1-3月止累計 | 3月同比增長(%) | 累計同比增長(%) | |
全國 | 261,522 | 504,278 | 28.93 | 25.45 |
北京 | 11,570 | 24,959 | -2.17 | 11.84 |
天津 | 26,039 | 44,128 | 51.84 | 50.95 |
河北 | 4,038 | 6,082 | 9.14 | 14.24 |
山西 |
|
|
|
|
內蒙古 | 33,137 | 63,388 | -1.37 | -5.23 |
遼寧 | 47,246 | 82,261 | 144.13 | 84.16 |
吉林 | 32,252 | 84,560 | 9.67 | 26.3 |
黑龍江 | 4,070 | 7,292 | 31.36 | 16.7 |
上海 | 8,543 | 15,276 | 30.17 | 56.61 |
江蘇 | 5,418 | 8,835 | 25.04 | -8.12 |
浙江 | 9,326 | 13,132 | 1.17 | 3.08 |
安徽 | 8,001 | 14,371 | 31.62 | 96.98 |
福建 | 269 | 362 | -30.85 | -67.06 |
江西 | 823 | 2,545 | 38.32 | 50.77 |
山東 | 9,194 | 20,223 | -25.69 | -25.55 |
河南 | 19,159 | 38,378 | 34.18 | 30.86 |
湖北 | 7,631 | 11,177 | 126.62 | 51.68 |
湖南 | 2,558 | 3,581 | 8.57 | -4.23 |
廣東 | 4,929 | 8,628 | 41.04 | 37.98 |
廣西 | 9,761 | 10,194 | 188.45 | 120.89 |
海南 |
|
|
|
|
重慶 | 2,241 | 7,491 | -10.82 | 2.77 |
四川 | 13,455 | 33,181 | 4.26 | 24.27 |
貴州 | 83 | 83 | -73.9 | -73.9 |
云南 |
|
|
|
|
西藏 |
|
|
|
|
陜西 | 0 | 0 | 0 | 0 |
甘肅 |
|
|
|
|
青海 |
|
|
|
|
寧夏 |
|
|
|
|
新疆 | 1,779 | 4,152 | -29.88 | -22.52 |
數據來源:博思數據研究中心整理
2、站內公開發布的資訊、分析等內容允許以新聞性或資料性公共免費信息為使用目的的合理、善意引用,但需注明轉載來源及原文鏈接,同時請勿刪減、修改原文內容。如有內容合作,請與本站聯系。
3、部分轉載內容來源網絡,如有侵權請聯系刪除(info@bosidata.com),我們對原作者深表敬意。