中國冷凍飲品產量分省市統計表(2011年1-4月)
博思數據研究中心 http://www.ballann.com
以飲用水、食糖、乳制品、水果制品、豆制品、食用油等中的一種或多種為主要原料,添加或不添加食品添加劑,經配料、滅菌、冷凍而制成的冷凍固態制品。包括:冰淇淋、雪糕、雪泥、冰棍、甜味冰、食用冰等。
地區 | 冷凍飲品(噸) | |||
4月產量 | 1-4月止累計 | 4月同比增長(%) | 累計同比增長(%) | |
全國 | 257,949 | 759,717 | 15.74 | 21.71 |
北京 | 10,970 | 35,929 | -13.84 | 2.52 |
天津 | 31,790 | 76,022 | 42.25 | 47.39 |
河北 | 2,863 | 6,331 | 5.57 | 4.82 |
山西 |
|
|
|
|
內蒙古 | 31,309 | 94,697 | -22.01 | -11.56 |
遼寧 | 25,727 | 107,988 | 33.43 | 68.86 |
吉林 | 25,026 | 109,586 | 9.31 | 21.97 |
黑龍江 | 3,701 | 10,993 | 21.15 | 18.16 |
上海 | 8,507 | 23,784 | 28.16 | 45.06 |
江蘇 | 6,328 | 15,163 | -7.08 | -7.69 |
浙江 | 11,298 | 24,430 | 5.21 | 4.06 |
安徽 | 7,857 | 22,228 | 35.28 | 69.64 |
福建 | 847 | 1,209 | 30.71 | -30.8 |
江西 | 991 | 3,536 | 35.75 | 46.24 |
山東 | 17,898 | 38,121 | -3.27 | -16.52 |
河南 | 23,300 | 61,678 | 69.13 | 43.06 |
湖北 | 5,452 | 16,629 | 245.91 | 85.9 |
湖南 | 3,754 | 7,335 | 83.21 | 26.73 |
廣東 | 5,619 | 14,247 | 36.5 | 37.39 |
廣西 | 11,682 | 21,876 | 217.27 | 163.66 |
海南 |
|
|
|
|
重慶 | 2,059 | 9,550 | -44.38 | -13.11 |
四川 | 17,213 | 50,394 | 9.37 | 18.74 |
貴州 | 118 | 201 | -13.24 | -55.73 |
云南 |
|
|
|
|
西藏 |
|
|
|
|
陜西 | 506 | 506 | -70.46 | -83.25 |
甘肅 |
|
|
|
|
青海 |
|
|
|
|
寧夏 |
|
|
|
|
新疆 | 3,135 | 7,286 | -6.03 | -16.2 |
數據來源:博思數據研究中心整理
2、站內公開發布的資訊、分析等內容允許以新聞性或資料性公共免費信息為使用目的的合理、善意引用,但需注明轉載來源及原文鏈接,同時請勿刪減、修改原文內容。如有內容合作,請與本站聯系。
3、部分轉載內容來源網絡,如有侵權請聯系刪除(info@bosidata.com),我們對原作者深表敬意。