中國碳酸飲料類(汽水)產量分省市統計表(2011年1-4月)
博思數據研究中心 http://www.ballann.com
汽水其實只是一瓶二氧化碳的水溶液(另外有糖和香料,咖啡因),把大約2~3大氣壓的二氧化碳密封在糖水里,就會有部份的二氧化碳氣體溶解在水中,二氧化碳在水中就形成碳酸,汽水給人的那種刺激味道就是因為碳酸的緣故。
地區 | 碳酸飲料類(汽水)(噸) | |||
4月產量 | 1-4月止累計 | 4月同比增長(%) | 累計同比增長(%) | |
全國 | 1,078,268 | 4,306,155 | 34.76 | 21.14 |
北京 | 64,077 | 230,309 | 108.91 | 0.11 |
天津 | 84,253 | 327,203 | 29.99 | 4.03 |
河北 | 5,127 | 12,352 | 204.52 | 24.77 |
山西 | 9,472 | 45,907 | 54.46 | 10.87 |
內蒙古 | 5,259 | 19,042 | 94.19 | 33.47 |
遼寧 | 36,276 | 212,768 | 14.26 | 11.64 |
吉林 | 44,832 | 172,930 | -28.48 | 11.02 |
黑龍江 | 20,088 | 95,936 | 32.2 | -26.89 |
上海 | 72,290 | 261,038 | 20.71 | 6.92 |
江蘇 | 66,277 | 213,199 | 70.62 | 19.26 |
浙江 | 44,963 | 146,350 | 23.42 | 6.74 |
安徽 | 20,357 | 85,175 | -22.97 | -15.33 |
福建 | 37,086 | 130,008 | 75.67 | 15.16 |
江西 | 22,080 | 110,930 | 26.91 | 39.07 |
山東 | 41,612 | 172,215 | 6.5 | 16.79 |
河南 | 39,551 | 151,064 | 14.08 | -4.27 |
湖北 | 34,676 | 204,803 | -4 | 16.95 |
湖南 | 28,630 | 63,088 | 39.52 | 64.1 |
廣東 | 226,847 | 840,437 | 52.41 | 36.75 |
廣西 | 16,357 | 81,860 | -48.86 | -12.54 |
海南 | 4,704 | 18,889 | -7.15 | -12.36 |
重慶 | 22,330 | 113,084 | -9.49 | 1.79 |
四川 | 66,847 | 379,540 | 226.06 | 246.24 |
貴州 |
|
|
|
|
云南 | 13,753 | 29,652 | 137,430.00 | 22.34 |
西藏 |
|
|
|
|
陜西 | 45,902 | 166,456 | 110.51 | 52.69 |
甘肅 |
|
|
|
|
青海 |
|
|
|
|
寧夏 |
|
|
|
|
新疆 | 4,622 | 21,920 | 309.03 | 95.66 |
數據來源:博思數據研究中心整理
2、站內公開發布的資訊、分析等內容允許以新聞性或資料性公共免費信息為使用目的的合理、善意引用,但需注明轉載來源及原文鏈接,同時請勿刪減、修改原文內容。如有內容合作,請與本站聯系。
3、部分轉載內容來源網絡,如有侵權請聯系刪除(info@bosidata.com),我們對原作者深表敬意。