中國冷凍飲品產量分省市統計(2011年1-9月)
博思數據研究中心 http://www.ballann.com
以飲用水、食糖、乳制品、水果制品、豆制品、食用油等中的一種或多種為主要原料,添加或不添加食品添加劑,經配料、滅菌、冷凍而制成的冷凍固態制品。包括:冰淇淋、雪糕、雪泥、冰棍、甜味冰、食用冰等。
地區 | 冷凍飲品(噸) | |||
9月產量 | 1-9月止累計 | 9月同比增長(%) | 累計同比增長(%) | |
全國 | 172,798 | 2,148,152 | 2.29 | 19.22 |
北京 | 6,133 | 99,750 | 5.29 | 6.59 |
天津 | 2,194 | 215,041 | 405.5 | 298.02 |
河北 | 10 | 21,780 | -93.29 | 12.63 |
山西 |
|
|
|
|
內蒙古 | 35,697 | 283,212 | -13.67 | -14.46 |
遼寧 | 24,255 | 222,767 | 13.61 | 30.95 |
吉林 | 21,397 | 257,783 | -5.75 | 25.41 |
黑龍江 | 2,302 | 26,531 | -19.37 | -4.66 |
上海 | 282 | 58,475 | -87.59 | 11.62 |
江蘇 | 2,029 | 33,829 | -34.59 | 1.96 |
浙江 | 3,848 | 79,667 | -38.17 | -5.34 |
安徽 | 0 | 62,196 | 0 | -1.93 |
福建 | 1,292 | 8,224 | 440.59 | 10.32 |
江西 | 2,379 | 14,196 | 36.8 | 6.21 |
山東 | 12,779 | 144,634 | -21.68 | -10.69 |
河南 | 18,627 | 188,106 | 36.42 | 25.09 |
湖北 | 1,823 | 42,439 | -66.35 | 14.28 |
湖南 | 1,990 | 37,878 | -35.79 | 0.93 |
廣東 | 3,257 | 43,953 | 22.81 | 32.14 |
廣西 | 11,070 | 83,527 | 1,454.78 | 236.14 |
海南 |
|
|
|
|
重慶 | 1,850 | 22,021 | -75.65 | -55.25 |
四川 | 18,548 | 164,255 | 169.41 | 43.57 |
貴州 | 0 | 3,835 | 0 | 49.11 |
云南 |
|
|
|
|
西藏 |
|
|
|
|
陜西 | 0 | 9,983 | 0 | 25.75 |
甘肅 |
|
|
|
|
青海 |
|
|
|
|
寧夏 |
|
|
|
|
新疆 | 1,036 | 24,072 | 28.08 | -11.17 |
數據來源:博思數據研究中心整理
2、站內公開發布的資訊、分析等內容允許以新聞性或資料性公共免費信息為使用目的的合理、善意引用,但需注明轉載來源及原文鏈接,同時請勿刪減、修改原文內容。如有內容合作,請與本站聯系。
3、部分轉載內容來源網絡,如有侵權請聯系刪除(info@bosidata.com),我們對原作者深表敬意。