中國乳制品產(chǎn)量分省市統(tǒng)計表(2011年1-3月)
博思數(shù)據(jù)研究中心 http://www.ballann.com
乳制品(dairy products)由奶制成的各種食品,用動物的奶加上其它輔料制成的食品,也叫奶油制品。
地區(qū) | 乳制品(噸) | |||
3月產(chǎn)量 | 1-3月止累計 | 3月同比增長(%) | 累計同比增長(%) | |
全國 | 1,783,963 | 5,023,787 | 10.87 | 12.48 |
北京 | 49,522 | 136,919 | 15.14 | 6.09 |
天津 | 17,871 | 53,272 | -13.65 | -23 |
河北 | 195,456 | 566,852 | 3.22 | 12.64 |
山西 | 45,468 | 144,881 | 58.87 | 85.46 |
內(nèi)蒙古 | 332,955 | 852,599 | 12.02 | 7.12 |
遼寧 | 77,111 | 239,278 | 10.35 | 13.53 |
吉林 | 5,612 | 16,299 | 46.15 | 25.97 |
黑龍江 | 108,750 | 342,622 | 1.8 | -5.2 |
上海 | 35,878 | 104,393 | -0.12 | 5.79 |
江蘇 | 81,736 | 230,493 | 7.12 | 4.3 |
浙江 | 28,154 | 74,024 | 12.68 | 12.96 |
安徽 | 62,623 | 172,053 | 23.76 | 27.39 |
福建 | 13,892 | 43,991 | 59.6 | 24.44 |
江西 | 25,343 | 65,019 | 15.02 | 15.83 |
山東 | 210,834 | 568,475 | 8.16 | 10.66 |
河南 | 99,877 | 330,597 | 19.17 | 32.73 |
湖北 | 41,173 | 98,886 | 30.53 | 2.54 |
湖南 | 14,720 | 36,675 | -14.26 | 3.57 |
廣東 | 34,224 | 93,487 | -5.3 | 12.53 |
廣西 | 11,326 | 28,460 | 13.57 | 16.06 |
海南 | 401 | 846 | 38.75 | 11.17 |
重慶 | 10,485 | 27,004 | 21.86 | 16.52 |
四川 | 63,734 | 147,557 | 17.61 | 20.24 |
貴州 | 5,826 | 13,251 | 68.45 | 24.56 |
云南 | 27,805 | 75,193 | 3.06 | 4.92 |
西藏 | 89 | 284 | 4.71 | 11.37 |
陜西 | 119,784 | 372,837 | 8.98 | 20.46 |
甘肅 | 14,037 | 41,164 | 15.34 | 28.88 |
青海 | 12,196 | 32,169 | 42.11 | 38.03 |
寧夏 | 10,598 | 31,966 | -2.69 | -0.88 |
新疆 | 26,481 | 82,242 | 18.84 | 25.46 |
數(shù)據(jù)來源:博思數(shù)據(jù)研究中心整理
2、站內(nèi)公開發(fā)布的資訊、分析等內(nèi)容允許以新聞性或資料性公共免費(fèi)信息為使用目的的合理、善意引用,但需注明轉(zhuǎn)載來源及原文鏈接,同時請勿刪減、修改原文內(nèi)容。如有內(nèi)容合作,請與本站聯(lián)系。
3、部分轉(zhuǎn)載內(nèi)容來源網(wǎng)絡(luò),如有侵權(quán)請聯(lián)系刪除(info@bosidata.com),我們對原作者深表敬意。